Technische specificatie van de FiatAgri F 100, F 110, F 115, F 120, F 130, F 140 trekkers:
FiatAgri F 100
- Productiejaren: 90-93
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 100/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 220
FiatAgri F 110
- Productiejaren: 90-93
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 110/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 220
FiatAgri F 115
- Productiejaren: 93-96
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 115/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 64+32
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 220
FiatAgri F 120
- Productiejaren: 90-93
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 120/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 220
FiatAgri F 130
- Productiejaren: 90-93
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 130/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 220
FiatAgri F 140
- Productiejaren: 93-96
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 140/2250
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 48+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 220
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de FiatAgri F 100, F 110, F 115, F 120, F 130, F 140 trekkers:
| Model | FiatAgri F 100 | FiatAgri F 110 | FiatAgri F 115 | FiatAgri F 120 | FiatAgri F 130 | FiatAgri F 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 90-93 | 90-93 | 93-96 | 90-93 | 90-93 | 93-96 |
| Motorcode/type | 8065.06 | 8065.05 | 8065.05 | 8065.05 | 8065.25A | 8065.25 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6 | 6 | 6 | 6 | 6T | 6T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 5419 | 5861 | 5861 | 5861 | 5861 | 5861 |
| Boring / slag (mm) | 100×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 100/2300 | 110/2300 | 115/2300 | 120/2300 | 130/2300 | 140/2250 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 338/1400 | 376/1400 | 430/1200 | 411/1300 | 511/1300 | 545/1350 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 20+16 | 20+16 | 64+32 | 20+16 | 20+16 | 48+24 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 20+16 | 20+16 | 64+32 | 20+16 | 20+16 | 48+24 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,5-42,0 | 1,5-42,0 | 0,2-42,0 | 1,5-42,0 | 1,5-42,0 | 0,2-42,0 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 4700 | 4700 | 6567 | 4700 | 6600 | 6567 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 14,9R28 | 14,9R28 | 380/70R28 | 14,9R28 | 14,9R28 | 16,9R28 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 480/70R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 4200 | 4600 | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4600 | 4750 | 4800 | 4900 | 5100 | 5300 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| Totale lengte (cm) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Totale breedte (cm) | 269 | 269 | 278/269 | 269 | 269 | 278/269 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 76 | 76,5 | 76 | 75 | 76 | 75 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker FiatAgri F 100, F 110, F 115, F 120, F 130, F 140:
FiatAgri F 100, F 110, F 115, F 120, F 130, F 140 Galerij: