Technische specificaties van de FiatAgri 850 landbouwtrekker:
De FiatAgri 850 landbouwtrekker werd geproduceerd tussen 1969 en 1975. Hij is uitgerust met een viercilinder motor met de aanduiding OM CO3/80 en een cilinderinhoud van 4940 cm³. Deze motor levert een vermogen van 85 PK bij 2200 omwentelingen per minuut en een koppel van 318 Nm bij 1200 omwentelingen per minuut. De trekker heeft een transmissie met 12+4 gesynchroniseerde versnellingen, waarmee een snelheid van 1,7 tot 30,7 km/u mogelijk is. De hydraulische pomp heeft een capaciteit van 47 liter per minuut en de mechanisch bediende hefinrichting achter heeft een hefvermogen van 2600 kg. De aftakas draait met een snelheid van 540 of 1000 omwentelingen per minuut. De draaicirkel is 7,4 meter voor de 2WD-versie en 8 meter voor de 4WD-versie. De bandenmaten zijn 7,50-20 (2WD) of 12,4-24 (4WD) aan de voorzijde en 16,9-38 (2WD) of 16,9-34 (4WD) aan de achterzijde. Het totale gewicht van de trekker bedraagt 3320 kg voor de 2WD-versie en 3820 kg voor de 4WD-versie. De hoogte met cabine is 273 cm, de lengte is 405 cm (2WD) of 401 cm (4WD), en de breedte is 236 cm (2WD) of 239 cm (4WD). De brandstoftank heeft een capaciteit van 86 liter, en het geluidsniveau in de cabine bedraagt maximaal 101 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de FiatAgri 850, 850 S, 900, 1000, 1000 S, 1300/S trekkers:
Model | FiatAgri 850 | FiatAgri 850 S | FiatAgri 900 | FiatAgri 1000 | FiatAgri 1000 S | FiatAgri 1300 | FiatAgri 1300 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 69-75 | 72-74 | 69-72 | 72-76 | 76-79 | 73-76 | 76-79 |
Motorcode/type | OM CO3/80 | OM CO3/80 | 856 A | 8065.02 | 8065.02 | OM CP3/100 | OM CP3/100 |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4940 | 4940 | 4675 | 5184 | 5184 | 7412 | 7412 |
Boring / slag (mm) | 110×130 | 110×130 | 95×110 | 100×110 | 100×110 | 110×130 | 110×130 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 85/2200 | 90/2100 | 90/2400 | 100/2400 | 110/2400 | 130/2100 | 150/2390 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 318/1200 | 318/1200 | 285/1300 | 328/1500 | 364/1500 | 451/1200 | 557/1200 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – | – | – |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,7-30,7 | 1,4-29,1 | 1,4-24,3 | 1,4-30,7 | 1,7-30,9 | 2,4-29,5 | 2,1-24,8 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 47 | 42 | 41/49 | 49 | – | – | – |
Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 | 3350 | 3350 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | 7,4 | 8,8 | 8,8 | 9,86 | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 8 | 8,7 | 12,8 | 13,2 | 15,4 | 14,9 | – |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | 7,50-20 | 7,50-20 | 7,50-20 | 7,50-20 | 11,00-16 | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 12,4-24 | 12,4-24 | 11,2-28 | 13,6-24 | 12,4-28 | 12,4-28 | 12,4-28 |
Achterbandenmaat 2WD | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 | 18,4-38 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | 3320 | 3400 | 3560 | 3820 | 4530 | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 3820 | 3820 | 4180 | 4420 | 4320 | 5300 | 5310 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 273 | 293 | – | – | – | – | – |
Totale lengte (cm) | 405/401 | 413 | 417/413 | 417/424 | 427 | 427 | 418/427 |
Totale breedte (cm) | 236/239 | 236/239 | 248/251 | 249/252 | 252 | 257 | 276/257 |
Brandstoftankinhoud (l) | 86 | 86 | 114 | 115 | 115 | 200 | 200 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 101 | 92 | 95 | 88 | 93 | 87,5 | – |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker FiatAgri 850, 850 S, 900, 1000, 1000 S, 1300, 1300 S:
Fiat 1000 S / super
FiatAgri 850, 850 S, 900, 1000, 1000 S, 1300, 1300 S Galerij:



Advertentie