Technische specificatie van de FiatAgri 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 110-90 trekkers:
FiatAgri 70-90
- Productiejaren: 84-85
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 70/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 35,1
- Brandstoftankinhoud (l): 93
FiatAgri 80-90
- Productiejaren: 84-85
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 80/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 32,7
- Brandstoftankinhoud (l): 93
FiatAgri 85-90
- Productiejaren: 89-92
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 85/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 38,6
- Brandstoftankinhoud (l): 93
FiatAgri 90-90
- Productiejaren: 84-88
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 90/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 15+3
- Maximale rijsnelheid (km/u): 32,9
- Brandstoftankinhoud (l): 130
FiatAgri 110-90
- Productiejaren: 84-88
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 100/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 32,9
- Brandstoftankinhoud (l): 130
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de FiatAgri 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 110-90 trekkers:
| Model | FiatAgri 70-90 | FiatAgri 80-90 | FiatAgri 85-90 | FiatAgri 90-90 | FiatAgri 110-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 84-85 | 84-85 | 89-92 | 84-88 | 84-88 |
| Motorcode/type | 8045.06 | 8045.05 | 8045.25 | 8055.05 | 8065.06 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T | 5 | 6 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3613 | 3908 | 3908 | 4885 | 5419 |
| Boring / slag (mm) | 100×115 | 104×115 | 100×115 | 104×115 | 100×115 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 70/2500 | 80/2500 | 85/2500 | 90/2500 | 100/2500 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 224/1500 | 267/1500 | 294/1500 | 295/1500 | 330/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+4 | 12+4 | 24+12 | 15+3 | 20+4 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 12+4 | 12+4 | 24+12 | 15+3 | 20+4 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,0-29,5 | 1,8-29,7 | 1,8-35,1 | 1,1-29,0 | 0,3-29,0 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 35,1 | 32,7 | 38,6 | 32,9 | 32,9 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 33,6 | 33,6 | 44,5 | 44 | 44 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | 84-91 | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3500 | 3500 | 4100 | 4537 | 4537 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | 8,2 | 8,2 | – | 10 | 10 |
| Draaicirkel 4WD (m) | 10,6 | 10,6 | 8,8 | 11,4 | 11,4 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | – | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 13,6-24 | 13,6-24 | 380/70R24 | 14,9-24 | 14,9-24 |
| Achterbandenmaat 2WD | 16,9-34 | 16,9-34 | – | 18,4-34 | 18,4-34 |
| Achterbandenmaat 4WD | 16,9-34 | 16,9-34 | 480/70R34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 3300 | 3400 | – | 3870 | 4280 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3590 | 3640 | 3750 | 4450 | 4670 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 258/257 | 258/57 | 264 | 260 | 262 |
| Totale lengte (cm) | 392/401 | 392/401 | 401 | 403/415 | 420/432 |
| Totale breedte (cm) | 234/231 | 234/231 | 231 | 247/242 | 258/254 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 93 | 93 | 93 | 130 | 130 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 79 | 81,5 | 82 | 82,5 | 79 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker FiatAgri 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 110-90:
FiatAgri 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 110-90 Galerij: