Technische specificatie van de Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312 trekkers:
Fendt Farmer 307
- Productiejaren: 93-98
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 75/2250
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 21+21
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 80
Fendt Farmer 308
- Productiejaren: 93-00
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 86/2250
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 21+21
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 107
Fendt Farmer 309
- Productiejaren: 93-00
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 95/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 21+21
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 107
Fendt Farmer 310
- Productiejaren: 93-00
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 105/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 21+21
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 135
Fendt Farmer 311
- Productiejaren: 93-00
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 115/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 21+21
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 160
Fendt Farmer 312
- Productiejaren: 93-00
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 125/2400
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 21+21
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 160
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312 trekkers:
| Model | Fendt Farmer 307 | Fendt Farmer 308 | Fendt Farmer 309 | Fendt Farmer 310 | Fendt Farmer 311 | Fendt Farmer 312 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 93-98 | 93-00 | 93-00 | 93-00 | 93-00 | 93-00 |
| Motorcode/type | MWM TD226.B3 | MWM TD226.B4 | MWM TD226.B4 | MWM TD226.B4 | MWM D226.B6 | MWM TD226.B6 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3T | 4T | 4T | 4T | 6 | 6T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3116 | 4154 | 4154 | 4154 | 6234 | 6234 |
| Boring / slag (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 75/2250 | 86/2250 | 95/2350 | 105/2300 | 115/2300 | 125/2400 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 306/1500 | 353/1500 | 375/1500 | 419/1500 | 456/1500 | 480/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 4018 | 4488 | 4957 | 5140 | 5140 | 5814 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 8,6 | 8,8 | 9 | 9 | 10 | 10,6 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 | 13,6R28 | 14,9R28 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3850 | 4160 | 4350 | 4900 | 5200 | 5350 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 267 | 267 | 267 | 280 | 280 | 280 |
| Totale lengte (cm) | 389 | 404 | 403 | 418 | 444 | 448 |
| Totale breedte (cm) | 215 | 228 | 227 | 233 | 259 | 259 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 80 | 107 | 107 | 135 | 160 | 160 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312:
Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312 Galerij: