Technische specificatie van de Deutz Fahr Agrotron K90, K100, K110, K120 trekkers:
Deutz Fahr Agrotron K90
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 84/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 42 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Deutz Fahr Agrotron K100
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 95/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 42 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Deutz Fahr Agrotron K110
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 104/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 42 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Deutz Fahr Agrotron K120
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 115/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 42 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Deutz Fahr Agrotron K90, K100, K110, K120 landbouwtrekker:
| Model | Deutz Fahr Agrotron K90 | Deutz Fahr Agrotron K100 | Deutz Fahr Agrotron K110 | Deutz Fahr Agrotron K120 |
|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | – | – | – |
| Motorcode/type | BF4M2012C | BF4M2012C | BF6M2012C | BF4M2012C |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 6TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4038 | 4038 | 6057 | 4038 |
| Boring / slag (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 84/2300 | 95/2300 | 104/2300 | 115/2300 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 372/1250 | 396/1250 | 418/1400 | 447/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,6-42,0/49,1 | 1,6-42,0/49,1 | 1,7-42,0/49,1 | 1,7-42,0/49,1 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 9,3 | 9,3 | 9,9 | 9,3 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4440 | 4440 | 4850 | 4440 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 263 | 263 | 266 | 263 |
| Totale lengte (cm) | 414 | 414 | 437 | 414 |
| Totale breedte (cm) | 242 | 242 | 265 | 242 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Deutz Fahr Agrotron K90, K100, K110, K120:
Deutz Fahr Agrotron K90, K100, K110, K120 Galerij:
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Deutz Fahr Agrotron 6155.4, 6165.4, 6175.4, 6155, 6165
- Deutz Fahr Agrotron 80, 85, 90, 100, 105
- Deutz Fahr Agrotron K410, K420, K610
- Deutz Fahr Agrotron L 710, L 720, L 730
- Deutz Fahr Agrotron M 600, M 610, M 620, M 640, M 650
- Deutz Fahr Agrotron TTV 1130, 1145, 1160
- Deutz Fahr Agrotron TTV 410, TTV 420, TTV 430
- Deutz Fahr Agrotron TTV 610, TTV 620, TTV 630
- Deutz Fahr Agrotron X 710, X 720