Technische specificaties van de Deutz Fahr 9006 trekker:
Deutz Fahr 9006 is een trekker die werd geproduceerd van 1968 tot 1970 en is uitgerust met een zes-cilinder F6L 912 motor met een slagvolume van 5652 cm³, die een maximaal vermogen van 92 pk levert bij 2300 tpm en een koppel van 320 Nm bij 1200 tpm. De afmetingen van de zuiger zijn 100 mm in diameter en 120 mm in slag. De trekker heeft een versnellingsbak met 8 versnellingen vooruit en 4 achteruit of 12 vooruit en 6 achteruit, alle versnellingen zijn gesynchroniseerd. Het bereik van de rij snelheden is van 2,1 tot 28,5 km/u. De hydraulische pomp heeft een capaciteit van 34,7 l/min en de mechanisch bediende achterheffer heeft een hefvermogen van maximaal 3000 kg. De aftakas draait op 540 en 1000 tpm. Het remsysteem is hydraulisch gestuurd. De draaicirkel voor de 2WD versie is 9,2 m, en voor de 4WD versie is deze 10 m. De voorbanden voor de 2WD versie zijn 7,50-20 en voor de 4WD versie 12,5-20, terwijl de achterbanden in beide versies 18,4-34 zijn. Het gewicht van de trekker is 4200 kg voor de 2WD versie en 4500 kg voor de 4WD versie. De afmetingen van de trekker zijn: lengte 421 cm, breedte 255 cm en hoogte 245 cm met cabine. De brandstoftank is beschikbaar in twee varianten van capaciteit: 92 l of 120 l. Het geluidsniveau in de cabine is 100 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de Deutz Fahr 9006, 10006, 12006, 13006, 16006 trekkers:
Model | Deutz Fahr 9006 | Deutz Fahr 10006 | Deutz Fahr 12006 | Deutz Fahr 13006 | Deutz Fahr 16006 |
---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 68-70 | 69-72 | 70-71 | 72-78 | 70-75 |
Motorcode/type | F6L 912 | F6L 912 | BF6L 912 | BF6L 912 | F8L 413V |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6 | 6 | 6T | 6T | V8 |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 5652 | 5652 | 5652 | 5652 | 11290 |
Boring / slag (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 92/2300 | 100/2300 | 120/2300 | 130/2400 | 160/2300 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 320/1200 | 343/1210 | 422/1500 | – | – |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 8+4/12+6 | 12+6 | 16+7 | 16+7 | 4+4 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 12+6 | 12+6 | 16+7 | 16+7 | 4+4 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,1-28,5 | 0,9-28,5 | 0,9-32,0 | 0,9-32,0 | 0-20 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 42,9 | – |
Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3000 | 3000 | 4200 | 3500 | – |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | – |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaicirkel 2WD (m) | 9,2 | 9 | 9 | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 10 | 10 | 10,2 | – | – |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | 7,50-20 | 7,50-20 | 11,00-16 | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 12,5-20 | 12,4-24 | 13,6-24 | 14,9-24 | 18,4-34 |
Achterbandenmaat 2WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-38 | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-38 | 20,5-38 | 18,4-34 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | 4200 | 4200 | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 4500 | 4500 | 4650 | 5100 | 9000 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 245 | 275 | 274 | 320 | – |
Totale lengte (cm) | 421 | 420 | 425 | 422/446 | 620 |
Totale breedte (cm) | 255 | 255 | 255 | 255 | 305 |
Brandstoftankinhoud (l) | 92/120 | 92/120 | 120 | 160 | 380 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 100 | 103/89 | 85 | 85 | – |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Deutz Fahr 9006, 10006, 12006, 13006, 16006:
Deutz Fahr 9006, 10006, 12006, 13006, 16006 Galerij:



Advertentie