Technische specificatie van de Claas Xerion 4500, 5000, 4000 trekkers:
Claas Xerion 4000
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 419/1900
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 195 (250)
- Brandstoftankinhoud (l): 740+120AB
Claas Xerion 4500
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 479/1900
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 195 (250)
- Brandstoftankinhoud (l): 930+120AB
Claas Xerion 5000
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 520/1900
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 195 (250)
- Brandstoftankinhoud (l): 930+120AB
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Claas Xerion 5000, 4500, 4000 trekkers:
| Model | Claas Xerion 4000 | Claas Xerion 4500 | Claas Xerion 5000 |
|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2014- | 2014- | 2014- |
| Motorcode/type | MB OM | MB OM 471 LA | MB OM 471 LA |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 10677 | 12809 | 12809 |
| Boring / slag (mm) | 125×145 | 132×156 | 132×156 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 419/1900 | 479/1900 | 520/1900 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 2100/1300 | 2300/1300 | 2450/1300 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | – | – | – |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | 0,05-50 | 0,05-50 | 0,05-50 |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 195 (250) | 195 (250) | 195 (250) |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | ehr | ehr | ehr |
| Type bediening achterhef (TUZ) | – | – | – |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 13600, 8400 | 13600, 8400 | 13600, 8400 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 15 | 15 | 15 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 710/85R38 | 710/85R38 | 710/85R38 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 710/85R38 | 710/85R38 | 710/85R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 16170 | 16570 | 16570 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 394 | 394 | 394 |
| Totale lengte (cm) | 759 | 759 | 759 |
| Totale breedte (cm) | 360 | 360 | 360 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 740+120AB | 930+120AB | 930+120AB |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 72 | 69 | 69 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Claas Xerion 4500, 5000, 4000:
Claas Xerion 4500, 5000, 4000 Galerij:
Advertentie