Technische specificatie van de MTZ-560, MTZ-550, MTZ-570, MTZ-80, MTZ-80.1, MTZ-890, MTZ-100 trekkers:
MTZ-560
- Productiejaren: 1990-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 60/1800
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 9+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 85
MTZ-550
- Productiejaren: 1990-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 57/1700
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 9+2/18+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): –
MTZ-570
- Productiejaren: 1976-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 62/1800
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 9+2/18+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): –
MTZ-80
- Productiejaren: 1984-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 80/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 18+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): –
MTZ-80.1
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 81/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 18+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): –
MTZ-890
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 90/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 18+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): –
MTZ-100
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 100/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): –
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de MTZ-560, MTZ-550, MTZ-570, MTZ-80, MTZ-80.1, MTZ-890, MTZ-100 trekkers:
| Model | MTZ-560 | MTZ-550 | MTZ-570 | MTZ-80 | MTZ-80.1 | MTZ-890 | MTZ-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 1990- | 1990- | 1976- | 1984- | – | – | – |
| Motorcode/type | D-60 | D-244 | D-242 | D-240/243 | D-243 | D-245.5 | D-245 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4T | 4T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
| Boring / slag (mm) | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 60/1800 | 57/1700 | 62/1800 | 80/2200 | 81/2200 | 90/2200 | 100/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 277/1050 | 263/1000 | 267/1000 | 280/1400 | 286/1400 | 386/1500 | 383/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 9+2 | 9+2/18+4 | 9+2/18+4 | 18+4 | 18+4 | 18+4 | 16+8 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,0-27,3 | 1,4-26,5 | 1,5-28,0 | 1,9-33,4 | 1,9-33,4 | 2,1-33,9 | 1,7-33,0 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 45 | 43/45 | 43/45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | – | – | – | – | – | – | – |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | 8 | 7,6 | 7,6 | 8 | 7,6 | 7,6 | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 11 | 10,5 | 10,5 | 11,2 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 3390 | 3600 | 3600 | 3660 | 3700 | 3755 | 3750 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3570 | 3800 | 3800 | 3840 | 3900 | 3955 | 3950 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 278 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| Totale lengte (cm) | 382/393 | 382/393 | 382/393 | 385/393 | 384/393 | 384/393 | 421 |
| Totale breedte (cm) | 100-130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 85 | – | – | – | – | – | – |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker MTZ-560, MTZ-550, MTZ-570, MTZ-80, MTZ-80.1, MTZ-890, MTZ-100:
MTZ-560, MTZ-550, MTZ-570, MTZ-80, MTZ-80.1, MTZ-890, MTZ-100 Galerij: