Technische specificatie van de Fiat Agri Laverda AL rev, AL quattro, AL quattro Techno, AL quattro Evo maaidorsers:
FiatAgri Laverda AL rev
- Productiejaren: 2011
- Nominaal motorvermogen (PK): 245
- Brandstoftankinhoud (l): 450
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 480
- Graantankinhoud (hl): 52
FiatAgri Laverda AL quattro
- Productiejaren: 2011
- Nominaal motorvermogen (PK): 275
- Brandstoftankinhoud (l): 450
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 540
- Graantankinhoud (hl): 65 (58)
FiatAgri Laverda AL quattro Techno
- Productiejaren: –
- Nominaal motorvermogen (PK): 243
- Brandstoftankinhoud (l): 450
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 480
- Graantankinhoud (hl): 58
FiatAgri Laverda AL quattro Evo
- Productiejaren: –
- Nominaal motorvermogen (PK): 276
- Brandstoftankinhoud (l): 450
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 540
- Graantankinhoud (hl): 65
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de maaidorsers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van FiatAgri Laverda AL rev – AL quattro/Techno/Evo maaidorsers:
| Model | FiatAgri Laverda AL rev | FiatAgri Laverda AL quattro | FiatAgri Laverda AL quattro Techno | FiatAgri Laverda AL quattro Evo |
|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2011 | 2011 | – | – |
| Motorfabrikant | Iveco | SisuDiesel | Agco Power | Agco Power |
| Motorcode/type | NEF | Citius 74 | 66 AWI.746 | 74 AWI.747 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 5861 | 7368 | 6600 | 7368 |
| Aantal cilinders / turbocompressor | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Nominaal motorvermogen (PK) | 245 | 275 | 243 | 276 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Type aandrijfsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Rijsnelheid min-max (km/u) | – | – | – | – |
Advertentie
| Werkbreedte maaibord/header (cm) | 480 | 540 | 480 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Aantal schudders | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Totale lengte (cm) | – | – | – | – |
| Totale breedte (cm) | – | – | – | – |
| Breedte zonder maaibord/header (cm) | – | – | – | – |
| Hoogte zonder cabine (cm) | – | – | – | – |
| Totale hoogte met cabine (cm) | – | – | – | – |
| Gewicht zonder cabine (kg) | – | – | – | – |
| Gewicht met cabine (kg) | – | – | – | – |
| Graantankinhoud (hl) | 52 | 65 (58) | 58 | 65 |
| Voorbandenmaat | 620/75R26 | 620/75R30 | 620/75R30 | 620/75R32 |
| Achterbandenmaat | 12.5/80-18 | 405/70-20 | 16/70-20 | 460/70R24 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van maaidorsers Fiat Agri Laverda AL rev, AL quattro, AL quattro Techno, AL quattro Evo:
Fiat Agri Laverda AL rev, AL quattro, AL quattro Techno, AL quattro Evo Galerij: