Technische specificatie van de Zetor Proxima 95, 105, 115, 90, 100, 110, 120 trekkers:
Zetor Proxima 95
- Productiejaren: 2010-14
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 90/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 175
Zetor Proxima 105
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 100/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 175
Zetor Proxima 115
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 110/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 175
Zetor Proxima 90
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 82/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 175
Zetor Proxima 100
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 90/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 175
Zetor Proxima 110
- Productiejaren: 2010-14
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 100/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 175
Zetor Proxima 120
- Productiejaren: 2010-14
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 110/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 175
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtrekkeren Zetor Proxima 95, 105, 115, 90, 100, 110, 120:
Model | Zetor Proxima 95 | Zetor Proxima 105 | Zetor Proxima 115 | Zetor Proxima 90 | Zetor Proxima 100 | Zetor Proxima 110 | Zetor Proxima 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 2010-14 | – | – | – | – | 2010-14 | 2010-14 |
Motorcode/type | 1005 | 1305 | 1405 | 1205 | 1005 | 1305 | 1405 |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
Boring / slag (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 90/2200 | 100/2200 | 110/2200 | 82/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 110/2200 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 391/1400 | 440/1400 | 480/1400 | 371/1400 | 401/1400 | 451/1400 | 491/1400 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
Totale lengte (cm) | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
Totale breedte (cm) | 233 | 233 | 233 | 244 | 244 | 244 | 244 |
Brandstoftankinhoud (l) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Zetor Proxima 95, 105, 115, 90, 100, 110, 120:
Zetor Proxima 95, 105, 115, 90, 100, 110, 120 Galerij:



Advertentie