Technische specificatie van de Zetor 5211/5245 trekker:
De Zetor 5211/5245 landbouwtrekker werd geproduceerd van 1984 tot 1987. Hij heeft een Z 5201 motor met drie cilinders. De cilinderinhoud van de motor is 2696 cm³, met een zuigerdiameter van 102 mm en een slag van 110 mm. De motor levert een maximaal vermogen van 47 PK bij 2200 toeren per minuut en een koppel van 146 Nm bij 1600 toeren per minuut. De versnellingsbak heeft 10 versnellingen vooruit en 2 achteruit, waarvan 4 versnellingen gesynchroniseerd zijn. De trekker kan rijden met een snelheid van 1,1 km/u tot maximaal 25,2 km/u, met een topsnelheid van 28 km/u. De hydraulische pomp heeft een capaciteit van 32 liter per minuut. De achterhef wordt mechanisch bediend en heeft een maximaal hefvermogen van 1750 kg. De aftakas (PTO) draait met een snelheid van 540 of 1000 toeren per minuut. De draaicirkel voor de 2WD versie is 7,2 meter en voor de 4WD versie is het 9,5 meter. De bandenmaat van de voorbanden voor de 2WD versie is 7,50-16 en voor de 4WD versie is 9,5-24. De bandenmaat van de achterbanden voor beide versies is 16,9-28. Het totaalgewicht van de 2WD versie is 2800 kg en de 4WD versie is 3180 kg. De afmetingen van de trekker zijn: hoogte met cabine 255 cm, lengte 352 cm en breedte 212 cm of 210 cm. De brandstoftank heeft een inhoud van 55 liter. Het geluidsniveau in de cabine is 80,5 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtrekkeren Zetor 7211, 5211, 5245, 6211, 6245, 7245, 7711, 7745 Special:
Model | Zetor 5211/5245 | Zetor 6211/6245 | Zetor 7211/7245 | Zetor 7711/7745 | Zetor 7745 Special |
---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 84-87 | 84-87 | 84-93 | 85-93 | 89-93 |
Motorcode/type | Z 5201 | Z 6201 | Z 7201 | Z 7701 | Z 7701 |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3 | 4 | 4 | 4 | 4T |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2696 | 3456 | 3595 | 3922 | 3922 |
Boring / slag (mm) | 102×110 | 100×110 | 102×110 | 102×120 | 102×120 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 47/2200 | 59/2200 | 66/2200 | 73/2200 | 81/2200 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 146/1600 | 189/1400 | 212/1600 | 247/1600 | 295/1420 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,1-25,2 | 1,8-26,4 | 1,8-26,4 | 2,1-31,2 | 2,1-31,2 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 28 | 34 | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 32 | 32 | 32 | 37 | 37 |
Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 1750 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 9,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | 7,50-16 | 7,50-20 | 7,50-20 | 7,50-20 | – |
---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 9,5-24 | 11,2-24 | 11,2-24 | 12,4-24 | 12,4-24 |
Achterbandenmaat 2WD | 16,9-28 | 16,9-30 | 16,9-30 | 16,9-30 | – |
Achterbandenmaat 4WD | 16,9-28 | 16,9-30 | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | 2800 | 3030 | 3000 | 3130 | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 3180 | 3400 | 3460 | 3490 | 3520 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 255 | 260 | 260 | 268/275 | 275 |
Totale lengte (cm) | 352 | 365 | 365 | 376 | 376 |
Totale breedte (cm) | 212/210 | 225/223 | 225/223 | 225/222 | 222 |
Brandstoftankinhoud (l) | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 80,5 | 83,5 | 83 | 83 | 82,5 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Zetor 5211, 5245, 6211, 6245, 7211, 7245, 7711, 7745, Special:
Zetor 5211, 5245, 6211, 6245, 7211, 7245, 7711, 7745, Special Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Zetor 4712 R, 5711, 6711, 6745
- Zetor 4911, 4945, 5911, 5945, 6911, 6945
- Zetor 5011, 6011, 6045, 7011, 7045
- Zetor 7520, 7540, 8520, 8540, 9540, 10540
- Zetor 8011, 8045, 10011, 10045, 12011, 12045, 16045
- Zetor 8111, 8145 R, 8111, 8145, 9145, 10111, 10145, 12145 R, 14145, 16145
- Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245