Technische specificaties van de landbouwtrekker Same Explorer II Top 70:
landbouwtrekker Same Explorer II Top 70, geproduceerd tussen 1998 en 2003, is uitgerust met een viercilinder 1000.4A-motor met een cilinderinhoud van 4000 cm³. Het maximale vermogen bedraagt 70 pk bij 2350 tpm en het koppel bereikt 254 Nm bij 1300 tpm. De versnellingsbak biedt 20+20 of optioneel 40+40 gesynchroniseerde versnellingen, met een mechanische omkeerinrichting. De maximale rijsnelheid bedraagt 40 km/u. Het hydraulisch systeem heeft een pompcapaciteit van 35 l/min, een mechanisch bediende hefinrichting en een maximaal hefvermogen van 3450 kg. De aftakas werkt met snelheden van 540 en 1000 tpm. De draaicirkel in de 4WD-versie bedraagt 8,5 m. De voorbanden zijn 14.9R24 en de achterbanden 16.9R34. Het totale gewicht van de trekker bedraagt 3070 kg, de hoogte met cabine is 250 cm, de lengte 398 cm, de breedte 228 cm en de brandstoftankinhoud 90 liter. Het geluidsniveau in de cabine bedraagt 81 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtrekker Same Explorer II Top 70, Top 80, Top 90:
Model | Same Explorer II Top 70 | Same Explorer II Top 80 | Same Explorer II Top 90 |
---|---|---|---|
Productiejaren | 1998-2003 | 1998-2003 | 1998-2003 |
Motorcode/type | 1000.4A | 1000.4A1 | 1000.4AT |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4000 | 4000 | 4000 |
Boring / slag (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 70/2350 | 80/2500 | 88/2500 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 254/1300 | 275/1300 | 316/1350 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 20+20/40+40 | 24+12/40+40 | 20+20/40+40 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 20+20/40+40 | 24+12/40+40 | 20+20/40+40 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – |
---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | mech | mech | mech |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | – | – | – |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 35 | 35 (48) | 35 (50/73) |
Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3450 | 3450 (4760) | 3450 (4760) |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 8,5 | 9,9 | 9,9 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – |
---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 3070 | 3380 | 3495 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 250 | 260 | 260 |
Totale lengte (cm) | 398 | 404 | 404 |
Totale breedte (cm) | 228 | 232 | 232 |
Brandstoftankinhoud (l) | 90 | 110 | 110 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 81 | 81 | 81 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Same Explorer II Top 70, Top 80, Top 90:
Same Explorer II Top 70, Top 80, Top 90 Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Same Explorer 3 75, 85, 95
- Same Explorer 3, 100, 110, 90, 105
- Same Explorer 55, 65, 75
- Same Explorer 60, 70, 80, 90
- Same Explorer Classic 75, 95
- Same Explorer HD 90.4, HD 105.4, HD 115.4, HD 110, HD 120
- Same Explorer II 60, 70, 80, 90
- Same Explorer LD 80, LD 90, LD 100
- Same Explorer MD 90, MD 90.4, MD 100, MD 105.4, MD 115.4