Technische specificatie van de Same Dorado 80, 90, 90.4, 100.4 trekkers:
Same Dorado 80
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 75/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 30+15/45+45
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 100
Same Dorado 90
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 84/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 30+15/45+45
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 100
Same Dorado 90.4
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 84/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 30+15/45+45
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 100
Same Dorado 100.4
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 97/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 30+15/45+45
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 100
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Same Dorado 80, 90, 90.4, 100.4 landbouwtrekker:
| Model | Same Dorado 80 | Same Dorado 90 | Same Dorado 90.4 | Same Dorado 100.4 |
|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Motorcode/type | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 |
| Boring / slag (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 97/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 341/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 408/1600 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 246 | 246 | 249 | 249 |
| Totale lengte (cm) | 343 | 343 | 356 | 356 |
| Totale breedte (cm) | 210 | 214/210 | 227/223 | 227/223 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | – | – | – | – |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Same Dorado 80, 90, 90.4, 100.4:
Same Dorado 80, 90, 90.4, 100.4 Galerij: