Technische specificatie van de New Holland L60, L65, L75, L85, L95 trekkers:
New Holland L60
- Productiejaren: 96-98
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 60/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 34
- Brandstoftankinhoud (l): 115
New Holland L65
- Productiejaren: 96-98
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 65/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+12/24+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 34/39
- Brandstoftankinhoud (l): 115
New Holland L75
- Productiejaren: 96-98
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 75/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+12/24+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 34/39
- Brandstoftankinhoud (l): 115
New Holland L85
- Productiejaren: 96-98
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 85/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+12/24+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 34/39
- Brandstoftankinhoud (l): 115
New Holland L95
- Productiejaren: 96-98
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 95/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+12/24+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 34/39
- Brandstoftankinhoud (l): 115
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de New Holland L60, L65, L75, L85, L95 landbouwtrekker:
| Model | New Holland L60 | New Holland L65 | New Holland L75 | New Holland L85 | New Holland L95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 96-98 | 96-98 | 96-98 | 96-98 | 96-98 |
| Motorcode/type | 8035.05 | 8045.06 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.25K |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3 | 4T | 4 | 4T | 4T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2931 | 3613 | 3908 | 3908 | 3908 |
| Boring / slag (mm) | 104×115 | 100×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 60/2500 | 65/2500 | 75/2500 | 85/2500 | 95/2500 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 203/1500 | 216/1400 | 266/1400 | 294/1500 | 340/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+12 | 20+12/24+12 | 20+12/24+12 | 20+12/24+12 | 20+12/24+12 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 12+12 | 20+12/24+12 | 20+12/24+12 | 20+12/24+12 | 20+12/24+12 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | mech | mech | mech | mech | mech |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,9-30,0 | 0,3-30,0/1,8-35,0 | 0,3-30,0/1,8-35,0 | 0,3-30,0/1,8-35,0 | 0,3-30,0/1,8-35,0 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 34 | 34/39 | 34/39 | 34/39 | 34/39 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 55 | 55 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 2900 | 2900 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
| Draaicirkel 4WD (m) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,1 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 11,2R24 | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 380/70R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | 13,6R36 | 13,6R36 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 |
| Achterbandenmaat 4WD | 13,6R36 | 13,6R36 | 16,9R34 | 16,9R34 | 480/70R34 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 3170 | 3270 | 3270 | 3470 | 3470 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3440 | 3440 | 3640 | 3750 | 3750 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 251 | 251 | 253 | 253 | 253 |
| Totale lengte (cm) | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Totale breedte (cm) | 234/231 | 234/231 | 234/231 | 234/231 | 234/231 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker New Holland L60, L65, L75, L85, L95:
New Holland L60, L65, L75, L85, L95 Galerij: