Technische specificatie van de FiatAgri 35-66, 45-66, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66 trekkers:
FiatAgri 35-66
- Productiejaren: 90-98
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 35/2800
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 32,5
- Brandstoftankinhoud (l): 32,5
FiatAgri 45-66
- Productiejaren: 85-92
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 45/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 42
FiatAgri 55-66
- Productiejaren: 85-92
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 55/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 73
FiatAgri 60-66
- Productiejaren: 84-88
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 60/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 73
FiatAgri 65-66
- Productiejaren: 85-91
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 65/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 73
FiatAgri 70-66
- Productiejaren: 84-91
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 69/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 73
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de FiatAgri 35-66, 45-66, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66 trekkers:
| Model | FiatAgri 35-66 | FiatAgri 45-66 | FiatAgri 55-66 | FiatAgri 60-66 | FiatAgri 65-66 | FiatAgri 70-66 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 90-98 | 85-92 | 85-92 | 84-88 | 85-91 | 84-91 |
| Motorcode/type | LWD1503 | 8035.06 | 8035.06 | 8035.06 | 8045.06 | 8045.06 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 1551 | 2710 | 2710 | 2931 | 3613 | 3613 |
| Boring / slag (mm) | 88×85 | 110×115 | 100×115 | 104×115 | 100×115 | 100×115 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 35/2800 | 45/2500 | 55/2500 | 60/2500 | 65/2500 | 69/2500 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 102/1500 | 154/1300 | 176/1300 | 203/1500 | 215/1400 | 224/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 16+16 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 16+16 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,7-30,0 | 1,8-30,0 | 1,8-30,0 | 1,8-29,5 | 1,8-29,5 | 1,8-29,5 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 32,5 | – | – | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 23 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 33,6 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 1375 | 2125 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | 6,02 | 6,68 | 7,34 | 7,34 | 7,6 | 7,74 |
| Draaicirkel 4WD (m) | 6,42 | 7,34 | 8,9 | 8,9 | 9,5 | 9,5 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 5,50-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 250/80-18 | 9,5R20 | 11,2R24 | 11,2-24 | 11,2R24 | 12,4-24 |
| Achterbandenmaat 2WD | 11,2R28 | 13,6R28 | 14,9R28 | 12,4-36 | 14,9R30 | 13,6-36 |
| Achterbandenmaat 4WD | 320/70R28 | 13,6R28 | 14,9R28 | 12,4-36 | 16,9R30 | 13,6-36 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 1300 | 1930 | 2635 | 2610 | 2755 | 2800 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 1400 | 2150 | 2925 | 2860 | 3035 | 3150 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 199 | 225 | 239 | 243 | 252 | 254 |
| Totale lengte (cm) | 297 | 324 | 364 | 364 | 392/401 | 392/401 |
| Totale breedte (cm) | 170 | 200/190 | 218/213 | 218/212 | 230/225 | 230/225 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 32,5 | 42 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 84 | 86 | 87 | 87 | 86 | 87 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker FiatAgri 35-66, 45-66, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66:
FiatAgri 35-66, 45-66, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66 Galerij: