Technische specificatie van de FiatAgri 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90 trekkers:
FiatAgri 115-90
- Productiejaren: 84-90
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 115/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+8/16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 32,2
- Brandstoftankinhoud (l): 180/280
FiatAgri 130-90
- Productiejaren: 84-90
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 130/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+8/16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 32,2
- Brandstoftankinhoud (l): 180/280
FiatAgri 140-90
- Productiejaren: 84-93
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 140/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+8/16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 33,5
- Brandstoftankinhoud (l): 180/280
FiatAgri 160-90
- Productiejaren: 84-94
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 160/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+8/16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 33,8
- Brandstoftankinhoud (l): 280
FiatAgri 180-90
- Productiejaren: 84-94
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 180/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+8/16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 33,8
- Brandstoftankinhoud (l): 280
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de FiatAgri 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90 trekkers:
| Model | FiatAgri 115-90 | FiatAgri 130-90 | FiatAgri 140-90 | FiatAgri 160-90 | FiatAgri 180-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 84-90 | 84-90 | 84-93 | 84-94 | 84-94 |
| Motorcode/type | 8065.05 | 8065.25 | 8065.25 | 8365.25 | 8365.25 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6 | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 5861 | 5861 | 5861 | 8102 | 8102 |
| Boring / slag (mm) | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 115×130 | 115×130 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 115/2500 | 130/2500 | 140/2500 | 160/2200 | 180/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 370/1500 | 429/1500 | 503/1500 | 580/1500 | 653/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+8/16+16 | 24+8/16+16 | 24+8/16+16 | 24+8/16+16 | 24+8/16+16 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+8/16+16 | 24+8/16+16 | 24+8/16+16 | 24+8/16+16 | 24+8/16+16 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | mech | mech | mech | mech | mech |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,2-27,9 | 0,2-29,0 | 0,2-29,0 | 0,2-29,2 | 0,2-30,7 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 32,2 | 32,2 | 33,5 | 33,8 | 33,8 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 50,8 | 50,8 | 58 | 56 | 56 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 5300/5700 | 5300/5700 | 5300/5700 | 6650 | 6650 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | 9,2 | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 14,6 | 14,6 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 11,00-16 | 11,0-16 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 16,9-28 |
| Achterbandenmaat 2WD | 18,4-38 | 18,4-38 | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 5290 | 5410 | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 5740 | 5790 | 6470 | 6730 | 6890 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 293 |
| Totale lengte (cm) | 450/462 | 458/462 | 462 | 486 | 488 |
| Totale breedte (cm) | 275/267 | 275/267 | 267 | 289 | 289 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 180/280 | 180/280 | 180/280 | 280 | 280 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 79 | 79 | 79,5 | 81,5 | 81 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker FiatAgri 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90:
FiatAgri 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90 Galerij: