Technische specificaties van de New Holland FR 480, FR 550, FR 650, FR 780, FR 920 zelfrijdende veldhakselaars:
New Holland FR 480
- Productiejaren: 2017-2019
- Maximaal motorvermogen (pk): 476
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Minimale werkbreedte van de opraper (cm): 300
- Totaalgewicht (kg): 13050
New Holland FR 550
- Productiejaren: 2017-2019
- Maximaal motorvermogen (pk): 544
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Minimale werkbreedte van de opraper (cm): 300
- Totaalgewicht (kg): 13100
New Holland FR 650
- Productiejaren: 2017-2019
- Maximaal motorvermogen (pk): 653
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Minimale werkbreedte van de opraper (cm): 300
- Totaalgewicht (kg): 13550
New Holland FR 780
- Productiejaren: 2017-2019
- Maximaal motorvermogen (pk): 775
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Minimale werkbreedte van de opraper (cm): 300
- Totaalgewicht (kg): 13650
New Holland FR 920
- Productiejaren: 2018-2019
- Maximaal motorvermogen (pk): 911
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Minimale werkbreedte van de opraper (cm): 300
- Totaalgewicht (kg): 15540
Gedetailleerde informatie en een vergelijking van de veldhakselaars vind je in de onderstaande technische gegevens.
Advertentie
Technische gegevens van de New Holland FR 480, FR 550, FR 650, FR 780, FR 920 zelfrijdende veldhakselaars:
| Model | New Holland FR 480 | New Holland FR 550 | New Holland FR 650 | New Holland FR 780 | New Holland FR 920 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2018-2019 |
| Motorfabrikant | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT |
| Motortype / motoraanduiding | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 16 | Cursor 16 | V20 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 12900 | 12900 | 15927 | 15927 | 20100 |
| Aantal cilinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Maximaal motorvermogen (pk) | 476 | 544 | 653 | 775 | 911 |
Advertentie
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vierwielaandrijving (4WD) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Minimale werkbreedte van de opraper (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maximale werkbreedte van de opraper (cm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Metaaldetector | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pneumatische rem | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Advertentie
| Totale lengte (cm) | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Transportbreedte (cm) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Totale hoogte (cm) | 377 | 384 | 384 | 382 | 384 |
| Totaalgewicht (kg) | 13050 | 13100 | 13550 | 13650 | 15540 |
| Maat voorbanden | 710/75 R34 | 710/75 R34 | 710/75 R34 | 710/75 R34 | 710/75 R34 |
| Maat achterbanden | – | – | – | – | – |
Brandstofverbruik en gebruikerservaringen met de New Holland FR 480, FR 550, FR 650, FR 780, FR 920 zelfrijdende veldhakselaars:
New Holland FR 480, FR 550, FR 650, FR 780, FR 920 Galerij:


