Technische specificaties van de New Holland FR 450, FR 500, FR 600, FR 700, FR 850 zelfrijdende veldhakselaars:
New Holland FR 450
- Productiejaren: 2012-2015
- Maximaal motorvermogen (pk): 449
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Minimale werkbreedte van de opraper (cm): 300
- Totaalgewicht (kg): 12300
New Holland FR 500
- Productiejaren: 2012-2015
- Maximaal motorvermogen (pk): 517
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Minimale werkbreedte van de opraper (cm): 300
- Totaalgewicht (kg): 12500
New Holland FR 600
- Productiejaren: 2012-2015
- Maximaal motorvermogen (pk): 598
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30
- Minimale werkbreedte van de opraper (cm): 300
- Totaalgewicht (kg): 12600
New Holland FR 700
- Productiejaren: 2012-2015
- Maximaal motorvermogen (pk): 685
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Minimale werkbreedte van de opraper (cm): 300
- Totaalgewicht (kg): 12900
New Holland FR 850
- Productiejaren: 2012-2015
- Maximaal motorvermogen (pk): 824
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30
- Minimale werkbreedte van de opraper (cm): 300
- Totaalgewicht (kg): 13100
Gedetailleerde informatie en een vergelijking van de veldhakselaars vind je in de onderstaande technische gegevens.
Advertentie
Technische gegevens van de New Holland FR 450, FR 500, FR 600, FR 700, FR 850 zelfrijdende veldhakselaars:
| Model | New Holland FR 450 | New Holland FR 500 | New Holland FR 600 | New Holland FR 700 | New Holland FR 850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 |
| Motorfabrikant | FPT | FPT | FPT | Caterpillar | FPT |
| Motortype / motoraanduiding | Cursor 9 | Cursor 13 | Cursor 13 TCD | C18 | Vector 8 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | – | – | – | – | – |
| Aantal cilinders | – | – | – | – | – |
| Maximaal motorvermogen (pk) | 449 | 517 | 598 | 685 | 824 |
Advertentie
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vierwielaandrijving (4WD) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Minimale werkbreedte van de opraper (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maximale werkbreedte van de opraper (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Metaaldetector | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pneumatische rem | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Advertentie
| Totale lengte (cm) | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 |
|---|---|---|---|---|---|
| Transportbreedte (cm) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| Totale hoogte (cm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Totaalgewicht (kg) | 12300 | 12500 | 12600 | 12900 | 13100 |
| Maat voorbanden | – | – | – | – | – |
| Maat achterbanden | 650/75 R32 | 650/75 R32 | 800/75 R32 | 800/75 R32 | 800/75 R32 |
Brandstofverbruik en gebruikerservaringen met de New Holland FR 450, FR 500, FR 600, FR 700, FR 850 zelfrijdende veldhakselaars:
New Holland FR 450, FR 500, FR 600, FR 700, FR 850 Galerij:


