Technische specificaties van de John Deere 9500, 9600, 9700, 9800, 9900 zelfrijdende veldhakselaars:
John Deere 9500
- Productiejaren: 2021-2026
- Maximaal motorvermogen (pk): 700
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Minimale werkbreedte van de opraper (cm): 363
- Totaalgewicht (kg): –
John Deere 9600
- Productiejaren: 2021-2026
- Maximaal motorvermogen (pk): 751
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Minimale werkbreedte van de opraper (cm): 363
- Totaalgewicht (kg): –
John Deere 9700
- Productiejaren: 2018-2021
- Maximaal motorvermogen (pk): 770
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Minimale werkbreedte van de opraper (cm): 363
- Totaalgewicht (kg): –
John Deere 9800
- Productiejaren: 2018-2026
- Maximaal motorvermogen (pk): 870
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Minimale werkbreedte van de opraper (cm): 363
- Totaalgewicht (kg): –
John Deere 9900
- Productiejaren: 2018-2026
- Maximaal motorvermogen (pk): 970
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Minimale werkbreedte van de opraper (cm): 363
- Totaalgewicht (kg): –
Gedetailleerde informatie en een vergelijking van de veldhakselaars vind je in de onderstaande technische gegevens.
Advertentie
Technische gegevens van de John Deere 9500, 9600, 9700, 9800, 9900 zelfrijdende veldhakselaars:
| Model | John Deere 9500 | John Deere 9600 | John Deere 9700 | John Deere 9800 | John Deere 9900 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2021-2026 | 2021-2026 | 2018-2021 | 2018-2026 | 2018-2026 |
| Motorfabrikant | John Deere | John Deere | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Motortype / motoraanduiding | JD18X | JD18X | D9512 A7 04 | D9512 A7 04 | D9512 A7 04 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 18000 | 18000 | 24200 | 24200 | 24200 |
| Aantal cilinders | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Maximaal motorvermogen (pk) | 700 | 751 | 770 | 870 | 970 |
Advertentie
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vierwielaandrijving (4WD) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Minimale werkbreedte van de opraper (cm) | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Maximale werkbreedte van de opraper (cm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Metaaldetector | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Pneumatische rem | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Advertentie
| Totale lengte (cm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Transportbreedte (cm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Totale hoogte (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Totaalgewicht (kg) | – | – | – | – | – |
| Maat voorbanden | 900/60 R42 | 900/60 R42 | 900/60 R42 | 900/60 R42 | 900/60 R42 |
| Maat achterbanden | 620/70 R30 | 620/70 R30 | 620/70 R30 | 620/70 R30 | 620/70 R30 |
Brandstofverbruik en gebruikerservaringen met de John Deere 9500, 9600, 9700, 9800, 9900 zelfrijdende veldhakselaars:
John Deere 9500, 9600, 9700, 9800, 9900 Galerij:


