Technische specificaties van de Claas Jaguar 890, Jaguar 890 FS-CSL, Jaguar 900, Jaguar 900 FS-CSL zelfrijdende veldhakselaars:
Claas Jaguar 890
- Productiejaren: 2003-2008
- Maximaal motorvermogen (pk): 506
- Maximale rijsnelheid (km/u): 20
- Minimale werkbreedte van de opraper (cm): 300
- Totaalgewicht (kg): 11560
Claas Jaguar 890 FS-CSL
- Productiejaren: 2005-2007
- Maximaal motorvermogen (pk): 503
- Maximale rijsnelheid (km/u): 20
- Minimale werkbreedte van de opraper (cm): 300
- Totaalgewicht (kg): 11600
Claas Jaguar 900
- Productiejaren: 2003-2007
- Maximaal motorvermogen (pk): 605
- Maximale rijsnelheid (km/u): 20
- Minimale werkbreedte van de opraper (cm): 300
- Totaalgewicht (kg): 11600
Claas Jaguar 900 FS-CSL
- Productiejaren: 2005-2009
- Maximaal motorvermogen (pk): 619
- Maximale rijsnelheid (km/u): 20
- Minimale werkbreedte van de opraper (cm): 300
- Totaalgewicht (kg): 11600
Gedetailleerde informatie en een vergelijking van de veldhakselaars vind je in de onderstaande technische gegevens.
Advertentie
Technische gegevens van de Claas Jaguar 890, Jaguar 890 FS-CSL, Jaguar 900, Jaguar 900 FS-CSL zelfrijdende veldhakselaars:
| Model | Claas Jaguar 890 | Claas Jaguar 890 FS-CSL | Claas Jaguar 900 | Claas Jaguar 900 FS-CSL |
|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2003-2008 | 2005-2007 | 2003-2007 | 2005-2009 |
| Motorfabrikant | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Motortype / motoraanduiding | OM502 LA | OM502 LA | OM502 LA | OM502 LA |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 15928 | 15928 | 15928 | 15928 |
| Aantal cilinders | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maximaal motorvermogen (pk) | 506 | 503 | 605 | 619 |
Advertentie
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 20 | 20 | 20 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| Vierwielaandrijving (4WD) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Minimale werkbreedte van de opraper (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maximale werkbreedte van de opraper (cm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Metaaldetector | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Pneumatische rem | Nee | Nee | Nee | Nee |
Advertentie
| Totale lengte (cm) | 727 | 727 | 727 | 727 |
|---|---|---|---|---|
| Transportbreedte (cm) | 300 | 330 | 300 | 330 |
| Totale hoogte (cm) | 377 | 378 | 377 | 378 |
| Totaalgewicht (kg) | 11560 | 11600 | 11600 | 11600 |
| Maat voorbanden | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Maat achterbanden | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 |
Brandstofverbruik en gebruikerservaringen met de Claas Jaguar 890, Jaguar 890 FS-CSL, Jaguar 900, Jaguar 900 FS-CSL zelfrijdende veldhakselaars:
Claas Jaguar 890, Jaguar 890 FS-CSL, Jaguar 900, Jaguar 900 FS-CSL Galerij:


