Technische specificaties van de Claas Jaguar 840, Jaguar 850, Jaguar 860, Jaguar 870, Jaguar 930, Jaguar 940 zelfrijdende veldhakselaars:
Claas Jaguar 840
- Productiejaren: 2020-2026
- Maximaal motorvermogen (pk): 408
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Minimale werkbreedte van de opraper (cm): 300
- Totaalgewicht (kg): 10800
Claas Jaguar 850
- Productiejaren: 2020-2026
- Maximaal motorvermogen (pk): 462
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Minimale werkbreedte van de opraper (cm): 300
- Totaalgewicht (kg): 11150
Claas Jaguar 860
- Productiejaren: 2020-2026
- Maximaal motorvermogen (pk): 530
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Minimale werkbreedte van de opraper (cm): 300
- Totaalgewicht (kg): 11150
Claas Jaguar 870
- Productiejaren: 2020-2026
- Maximaal motorvermogen (pk): 585
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Minimale werkbreedte van de opraper (cm): 300
- Totaalgewicht (kg): 10800
Claas Jaguar 930
- Productiejaren: 2020-2026
- Maximaal motorvermogen (pk): 462
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Minimale werkbreedte van de opraper (cm): 300
- Totaalgewicht (kg): 12200
Claas Jaguar 940
- Productiejaren: 2020-2026
- Maximaal motorvermogen (pk): 517
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Minimale werkbreedte van de opraper (cm): 300
- Totaalgewicht (kg): 12500
Gedetailleerde informatie en een vergelijking van de veldhakselaars vind je in de onderstaande technische gegevens.
Advertentie
Technische gegevens van de Claas Jaguar 840, Jaguar 850, Jaguar 860, Jaguar 870, Jaguar 930, Jaguar 940 zelfrijdende veldhakselaars:
| Model | Claas Jaguar 840 | Claas Jaguar 850 | Claas Jaguar 860 | Claas Jaguar 870 | Claas Jaguar 930 | Claas Jaguar 940 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2020-2026 | 2020-2026 | 2020-2026 | 2020-2026 | 2020-2026 | 2020-2026 |
| Motorfabrikant | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Motortype / motoraanduiding | OM470 LA | OM471 LA | OM471 LA | OM473 LA | OM471 LA | OM471 LA |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 10700 | 12800 | 12800 | 15600 | 12800 | 12800 |
| Aantal cilinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Maximaal motorvermogen (pk) | 408 | 462 | 530 | 585 | 462 | 517 |
Advertentie
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vierwielaandrijving (4WD) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Minimale werkbreedte van de opraper (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maximale werkbreedte van de opraper (cm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Metaaldetector | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Pneumatische rem | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Advertentie
| Totale lengte (cm) | 801,5 | 801,5 | 801,5 | 801,5 | 859 | 859 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportbreedte (cm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Totale hoogte (cm) | 389,7 | 389,7 | 389,7 | 389,7 | 394,5 | 394,5 |
| Totaalgewicht (kg) | 10800 | 11150 | 11150 | 10800 | 12200 | 12500 |
| Maat voorbanden | 710/75 R32 | 710/75 R32 | 710/75 R32 | 710/75 R32 | 710/75 R34 | 710/75 R34 |
| Maat achterbanden | 500/70 R24 | 500/70 R24 | 500/70 R24 | 500/70 R24 | 540/65 R30 | 540/65 R30 |
Brandstofverbruik en gebruikerservaringen met de Claas Jaguar 840, Jaguar 850, Jaguar 860, Jaguar 870, Jaguar 930, Jaguar 940 zelfrijdende veldhakselaars:
Claas Jaguar 840, Jaguar 850, Jaguar 860, Jaguar 870, Jaguar 930, Jaguar 940 Galerij:


