Technische specificaties van de New Holland CX 7080 maaidorser:
New Holland CX7080 maaidorser werd geproduceerd in de jaren 2014-2015. Hij is uitgerust met een FPT Cursor 9 motor met een inhoud van 8709 cm³, een turbocompressor en een intercooler, die een vermogen van 299 pk (maximaal 333 pk) levert. Hij heeft een brandstoftank met een inhoud van 750 liter en een extra AB120 tank. De maaidorser heeft een hydrostatische aandrijving met vier versnellingen, waarmee een snelheid van 0 tot 30 km/u kan worden bereikt. De werkbreedte van het snijplatform is 609 cm, en de totale afmetingen zijn 1050 cm lengte, 654 cm breedte en 392 cm hoogte met cabine. De inhoud van de graantank bedraagt 90 hectoliter. De New Holland CX7080 maaidorser is uitgerust met voorwielen van maat 900/60R32 en achterwielen van maat 600/65R28, en zijn gewicht met cabine is 17200 kg.
Advertentie
Technische gegevens van New Holland CX 7080 – CX 8090 maaidorsers:
Model | New Holland CX7080 | New Holland CX7090 | New Holland CX8070 | New Holland CX8080 | New Holland CX8090 |
---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 2014-15 | 2014-15 | 2014-15 | 2014-15 | 2014-15 |
Motorfabrikant | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT |
Motorcode/type | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 10 |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 8709 | 8709 | 8709 | 8709 | 10308 |
Aantal cilinders / turbocompressor | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Nominaal motorvermogen (PK) | 299(333) | 326(367) | 326(367) | 360(401) | 449(489) |
Brandstoftankinhoud (l) | 750+AB120 | 750+AB120 | 750+AB120 | 1000+AB120 | 1000+AB120 |
Type aandrijfsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rijsnelheid min-max (km/u) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Advertentie
Werkbreedte maaibord/header (cm) | 609 | 609 | 732 | 732 | 732 |
---|---|---|---|---|---|
Aantal schudders | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Totale lengte (cm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Totale breedte (cm) | 654 | 654 | 777 | 777 | 777 |
Breedte zonder maaibord/header (cm) | 379 | 379 | 403 | 403 | 403 |
Hoogte zonder cabine (cm) | – | – | – | – | – |
Totale hoogte met cabine (cm) | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
Gewicht zonder cabine (kg) | – | – | – | – | – |
Gewicht met cabine (kg) | 17200 | 17600 | 18200 | 18200 | 18700 |
Graantankinhoud (hl) | 90 | 100 | 95 | 115 | 115 |
Voorbandenmaat | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
Achterbandenmaat | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de combine New Holland CX7080, CX7090, CX8070, CX8080, CX8090 :
New Holland CX7080, CX7090, CX8070, CX8080, CX8090 Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- New Holland CSX7040, CSX7050 RS, CSX7060 RS, CSX7070 RS, CSX7080 RS
- New Holland CX5.80, CX5.90, CX6.80, CX6.90
- New Holland CX5080, CX5090, CX6080, CX6090
- New Holland CX7.80, CX7.90, CX8.70, CX8.80, CX8.85, CX8.90
- New Holland CX720, CX740, CX760, CX780, CX820, CX840, CX860, CX880
- New Holland CX8030, CX8040, CX8050, CX8060, CX8070, CX8080, CX8090