Technische specificatie van de New Holland Clayson M 122, M 133, M 135, M 140 maaidorsers:
New Holland Clayson M 122
- Productiejaren: 1967-69
- Nominaal motorvermogen (PK): 80 SAE
- Brandstoftankinhoud (l): 80
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 304
- Graantankinhoud (hl): 18
New Holland Clayson M 133
- Productiejaren: 1966-69
- Nominaal motorvermogen (PK): 95
- Brandstoftankinhoud (l): 132
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 300
- Graantankinhoud (hl): 23
New Holland Clayson M 135
- Productiejaren: 1966-69
- Nominaal motorvermogen (PK): 95
- Brandstoftankinhoud (l): 160
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 360
- Graantankinhoud (hl): 23 (26)
New Holland Clayson M 140
- Productiejaren: 1962-66
- Nominaal motorvermogen (PK): 105
- Brandstoftankinhoud (l): 151
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 420
- Graantankinhoud (hl): 24,6
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de maaidorsers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van New Holland Clayson M133, M122, M135, M140 maaidorsers:
| Model | New Holland Clayson M 122 | New Holland Clayson M 133 | New Holland Clayson M 135 | New Holland Clayson M 140 |
|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 1967-69 | 1966-69 | 1966-69 | 1962-66 |
| Motorfabrikant | Ford | Ford | Ford | Ford |
| Motorcode/type | 2701E | 2703E | 2703E | 2704E |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3933 | 5403 | 5403 | 5899 |
| Aantal cilinders / turbocompressor | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Nominaal motorvermogen (PK) | 80 SAE | 95 | 95 | 105 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 80 | 132 | 160 | 151 |
| Type aandrijfsysteem | mech | mech | mech | mech |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rijsnelheid min-max (km/u) | 1,3-19,3 | 1,3-19,0 | 1,5-19,0 | 1,4-21,4 |
Advertentie
| Werkbreedte maaibord/header (cm) | 304 | 300 | 360 | 420 |
|---|---|---|---|---|
| Aantal schudders | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Totale lengte (cm) | 805 | 874 | 877 | 945 |
| Totale breedte (cm) | 347 | 347 | 408 | 470 |
| Breedte zonder maaibord/header (cm) | 275 | 280 | 300 | 300 |
| Hoogte zonder cabine (cm) | 334 | 320 | 375 | 318 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | – | – | – | – |
| Gewicht zonder cabine (kg) | 4700 | 5300 | 5550 | 5700 |
| Gewicht met cabine (kg) | – | – | – | – |
| Graantankinhoud (hl) | 18 | 23 | 23 (26) | 24,6 |
| Voorbandenmaat | 16,9-26 | 18,4-26 | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Achterbandenmaat | 8,50-12 | 8,50-12 | 11,2-18 | 10,00-18 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van maaidorsers New Holland Clayson M 122, M 133, M 135, M 140:
New Holland Clayson M 122, M 133, M 135, M 140 Galerij: