Technische specificatie van de John Deere S7 700, S7 800, S7 850, S7 900 maaidorsers:
John Deere S7 700
- Productiejaren: 2024-
- Nominaal motorvermogen (PK): 407(467)
- Brandstoftankinhoud (l): 950+AB74
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 550-915
- Graantankinhoud (hl): 106
John Deere S7 800
- Productiejaren: 2024-
- Nominaal motorvermogen (PK): 480(547)
- Brandstoftankinhoud (l): 1155+AB74
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 550-1105
- Graantankinhoud (hl): 141
John Deere S7 850
- Productiejaren: 2024-
- Nominaal motorvermogen (PK): 507(579)
- Brandstoftankinhoud (l): 1155+AB74
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 760-1219
- Graantankinhoud (hl): 141
John Deere S7 900
- Productiejaren: 2024-
- Nominaal motorvermogen (PK): 551(625)
- Brandstoftankinhoud (l): 1155+AB74
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 760-1219
- Graantankinhoud (hl): 141
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de maaidorsers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van maaidorser John Deere S7 700, S7 800, S7 850, S7 900:
| Model | John Deere S7 700 | John Deere S7 800 | John Deere S7 850 | John Deere S7 900 |
|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- |
| Motorfabrikant | JD | JD | JD | JD |
| Motorcode/type | 9X | 14X 6135HH011 | 14X 6135HH011 | 14X 6135HH011 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm3) | 8984 | 13548 | 13548 | 13548 |
| Aantal cilinders / turbocompressor | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Nominaal motorvermogen (PK) | 407(467) | 480(547) | 507(579) | 551(625) |
| Brandstoftankinhoud (l) | 950+AB74 | 1155+AB74 | 1155+AB74 | 1155+AB74 |
| Type aandrijfsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak | 3 | traploze | traploze | traploze |
| Rijsnelheid min-max (km/u) | 0-20/30/40 | 0-20/30/40 | 0-20/30/40 | 0-20/30/40 |
Advertentie
| Werkbreedte maaibord/header (cm) | 550-915 | 550-1105 | 760-1219 | 760-1219 |
|---|---|---|---|---|
| Aantal schudders | rotor | rotor | rotor | rotor |
| Totale lengte (cm) | 910 + header | 910 + header | 910 + header | 910 + header |
| Totale breedte (cm) | – | – | – | – |
| Breedte zonder maaibord/header (cm) | 399 | 399 | 399 | 399 |
| Hoogte zonder cabine (cm) | – | – | – | – |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Gewicht zonder cabine (kg) | – | – | – | – |
| Gewicht met cabine (kg) | 21600 | 23100 | 23100 | 23100 |
| Graantankinhoud (hl) | 106 | 141 | 141 | 141 |
| Voorbandenmaat | 900/60R38 | 900/60R38 | 900/60R38 | 900/60R38 |
| Achterbandenmaat | 750/65R26 | 750/65R26 | 750/65R26 | 750/65R26 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van maaidorsers John Deere S7 700, S7 800, S7 850, S7 900:
John Deere S7 700, S7 800, S7 850, S7 900 Galerij:


