Technische specificatie van de MDW 514, 514 S, 521, 524, 524 S, 525, 527 STS maaidorsers:
MDW 514
- Productiejaren: 1991-93
- Nominaal motorvermogen (PK): 125
- Brandstoftankinhoud (l): 200/350
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 420
- Graantankinhoud (hl): 36
MDW 514 S
- Productiejaren: 1991-99
- Nominaal motorvermogen (PK): 141
- Brandstoftankinhoud (l): 200/350
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 420
- Graantankinhoud (hl): 36/45
MDW 521
- Productiejaren: 1991-99
- Nominaal motorvermogen (PK): 150
- Brandstoftankinhoud (l): 200/350
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 480
- Graantankinhoud (hl): 50
MDW 524
- Productiejaren: 1991-94
- Nominaal motorvermogen (PK): 152/156
- Brandstoftankinhoud (l): 300
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 480
- Graantankinhoud (hl): 52
MDW 524 S
- Productiejaren: 1991-94
- Nominaal motorvermogen (PK): 175
- Brandstoftankinhoud (l): 300
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 480
- Graantankinhoud (hl): 54
MDW 525
- Productiejaren: 1993-99
- Nominaal motorvermogen (PK): 228
- Brandstoftankinhoud (l): 300/520
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 540
- Graantankinhoud (hl): 54/63
MDW 527 STS
- Productiejaren: 1993-99
- Nominaal motorvermogen (PK): 268
- Brandstoftankinhoud (l): 520
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 600
- Graantankinhoud (hl): 84
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de maaidorsers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van MDW 527 STS, 514 S, 521, 524 S, 525 maaidorsers:
| Model | MDW 514 | MDW 514 S | MDW 521 | MDW 524 | MDW 524 S | MDW 525 | MDW 527 STS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 1991-93 | 1991-99 | 1991-99 | 1991-94 | 1991-94 | 1993-99 | 1993-99 |
| Motorfabrikant | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Volvo |
| Motorcode/type | 1006-9T | 1006-9T | 1006-9T | 1006-9T | 1006-9T | 1306-9TW | TID 71 A |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8685 | 6727 |
| Aantal cilinders / turbocompressor | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Nominaal motorvermogen (PK) | 125 | 141 | 150 | 152/156 | 175 | 228 | 268 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 200/350 | 200/350 | 200/350 | 300 | 300 | 300/520 | 520 |
| Type aandrijfsysteem | mech | mech | mech | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | hydr |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rijsnelheid min-max (km/u) | 1,4-20,0 | 1,4-20,0 | 1,4-20,0 | 1,2/0-20,0 | 1,2/0-20,0 | 1,2/0-20,0 | 0-20,0 |
Advertentie
| Werkbreedte maaibord/header (cm) | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 540 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal schudders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Totale lengte (cm) | 742 | 742 | 748 | 788 | 788 | 788 | 897 |
| Totale breedte (cm) | – | – | – | – | – | – | – |
| Breedte zonder maaibord/header (cm) | 288 | 316 | 316 | 318 | 318 | 325 | 350 |
| Hoogte zonder cabine (cm) | – | – | – | – | – | – | – |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 391 | 391 | 390 | 390 | 390 | 390 | 398 |
| Gewicht zonder cabine (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Gewicht met cabine (kg) | 7490 | 7630 | 7650 | 8130 | 8130 | 8710 | 10900 |
| Graantankinhoud (hl) | 36 | 36/45 | 50 | 52 | 54 | 54/63 | 84 |
| Voorbandenmaat | 18,4-30 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 28,1-26 |
| Achterbandenmaat | 12,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 | 16/70-20 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van maaidorsers MDW 514, 514 S, 521, 524, 524 S, 525, 527 STS:
MDW 514, 514 S, 521, 524, 524 S, 525, 527 STS Galerij: