Technische specificaties van de Deutz Fahr M660 maaidorser:
Deutz Fahr M 660 maaidorser werd geproduceerd van 1979-1987. Hij was uitgerust met een Deutz F3L 912-motor met een cilinderinhoud van 2826 cm³ en een vermogen van 56 PK. De motor heeft drie cilinders. De maaidorser heeft een mechanische versnellingsbak met drie versnellingen, waarmee een snelheid van 1,4 tot 20 km/u kan worden bereikt. De werkbreedte van de maaibalk is 251 cm, en in het interieur van de maaidorser bevinden zich vier schudders. De afmetingen van de maaidorser zijn 734 cm lang, 295 cm breed, en de breedte zonder maaibalk is 286 cm. De hoogte zonder cabine is 295 cm, en de totale hoogte met cabine is 350 cm. Het gewicht zonder cabine is 3520 kg, en met cabine 5400 kg. De graantank heeft een capaciteit van 20 hectoliter. De maat van de voorwielen is 14,9-26, en van de achterwielen 10,0-15. De brandstoftank heeft een capaciteit van 100 liter.
Advertentie
Technische gegevens van Deutz Fahr M660, M770, M922, M980, M1080 maaidorsers:
Model | Deutz Fahr M 660 | Deutz Fahr M 770 | Deutz Fahr M 922 | Deutz Fahr M 1002 | Deutz Fahr M 980 | Deutz Fahr M 1080 |
---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 1979-87 | 1979-87 | 1978-81 | 1978-81 | 1981-88 | 1981-88 |
Motorfabrikant | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
Motorcode/type | F3L 912 | F4L 912 | F4L 912 | F5L 912 | F4L 912 | F5L 912 |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2826 | 3768 | 3768 | 4710 | 3768 | 4710 |
Aantal cilinders / turbocompressor | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Nominaal motorvermogen (PK) | 56 | 67 | 77 | 90 | 74 | 82 |
Brandstoftankinhoud (l) | 100 | 100 | 180 (140) | 180 (140) | 140 | 180 |
Type aandrijfsysteem | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rijsnelheid min-max (km/u) | 1,4-20 | 1,6-20 | 1,1-19,0 | 1,1-19,0 | 1,3-20 | 1,1-19,0 |
Advertentie
Werkbreedte maaibord/header (cm) | 251 | 267 | 297 | 297 | 297 | 297 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal schudders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Totale lengte (cm) | 734 | 784 | 864 | 864 | 864 | 864 |
Totale breedte (cm) | 295 | 317 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Breedte zonder maaibord/header (cm) | 286 | 286 | 286 | 286 | – | – |
Hoogte zonder cabine (cm) | 295 | 298 | 328 | 328 | 328 | 328 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 350 | 350 | 350 | 350 | – | – |
Gewicht zonder cabine (kg) | 3520 | 3810 | 4790 | 4850 | 4790 | – |
Gewicht met cabine (kg) | 5400 | – | – | – | – | – |
Graantankinhoud (hl) | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Voorbandenmaat | 14,9-26 | 16,9-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 |
Achterbandenmaat | 10,0-15 | 11,5-15 | 11,5-15 | 11,5-15 | 10,0-15 | 11,5-15 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de combine Deutz Fahr M 660, M 770, M 922, M 980, M 1080:
Deutz Fahr M 660, M 770, M 922, M 980, M 1080 Galerij:



Advertentie