Technische specificatie van de Claas Tucano 320, 330, 340, 430, 440, 450 maaidorsers:
Claas Tucano 320
- Productiejaren: –
- Nominaal motorvermogen (PK): 190
- Brandstoftankinhoud (l): 500
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 432
- Graantankinhoud (hl): 65
Claas Tucano 330
- Productiejaren: –
- Nominaal motorvermogen (PK): 240
- Brandstoftankinhoud (l): 500
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 492
- Graantankinhoud (hl): 75
Claas Tucano 340
- Productiejaren: –
- Nominaal motorvermogen (PK): 260
- Brandstoftankinhoud (l): 500
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 492
- Graantankinhoud (hl): 75
Claas Tucano 430
- Productiejaren: –
- Nominaal motorvermogen (PK): 240
- Brandstoftankinhoud (l): 500
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 492
- Graantankinhoud (hl): 75
Claas Tucano 440
- Productiejaren: –
- Nominaal motorvermogen (PK): 260
- Brandstoftankinhoud (l): 500
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 546
- Graantankinhoud (hl): 85
Claas Tucano 450
- Productiejaren: –
- Nominaal motorvermogen (PK): 275
- Brandstoftankinhoud (l): 600/650
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 607
- Graantankinhoud (hl): 90
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de maaidorsers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van Claas Tucano 320, 330, 430, 440, 450 maaidorsers:
| Model | Claas Tucano 320 | Claas Tucano 330 | Claas Tucano 340 | Claas Tucano 430 | Claas Tucano 440 | Claas Tucano 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | – | – | – | – | – |
| Motorfabrikant | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Motorcode/type | OM 906 LA | OM 906 LA | OM 906 LA | OM 906 LA | OM 906 LA | OM 926 LA |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6370 | 6370 | 6370 | 6370 | 6370 | 7200 |
| Aantal cilinders / turbocompressor | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Nominaal motorvermogen (PK) | 190 | 240 | 260 | 240 | 260 | 275 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600/650 |
| Type aandrijfsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rijsnelheid min-max (km/u) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Advertentie
| Werkbreedte maaibord/header (cm) | 432 | 492 | 492 | 492 | 546 | 607 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal schudders | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Totale lengte (cm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Totale breedte (cm) | 480 | 540 | 540 | 540 | 595 | 655 |
| Breedte zonder maaibord/header (cm) | – | – | – | – | – | – |
| Hoogte zonder cabine (cm) | – | – | – | – | – | – |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| Gewicht zonder cabine (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gewicht met cabine (kg) | 12100 | 12300 | 13300 | 13300 | 13900 | 14400 |
| Graantankinhoud (hl) | 65 | 75 | 75 | 75 | 85 | 90 |
| Voorbandenmaat | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Achterbandenmaat | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van maaidorsers Claas Tucano 320, 330, 340, 430, 440, 450:
Claas Tucano 320, 330, 340, 430, 440, 450 Galerij:
Advertentie