Technische specificatie van de Braud 405, 405-4, 405-6 maaidorsers:
Braud 405
- Productiejaren: 1963-67
- Nominaal motorvermogen (PK): 77
- Brandstoftankinhoud (l): –
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 280
- Graantankinhoud (hl): 21
Braud 405-4
- Productiejaren: 1967
- Nominaal motorvermogen (PK): 76
- Brandstoftankinhoud (l): –
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 280
- Graantankinhoud (hl): 21
Braud 405-6
- Productiejaren: 1967
- Nominaal motorvermogen (PK): 85
- Brandstoftankinhoud (l): –
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 280
- Graantankinhoud (hl): 21
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de maaidorsers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van Braud 405, 405-4, 405-6 maaidorsers:
| Model | Braud 405 | Braud 405-4 | Braud 405-6 |
|---|---|---|---|
| Productiejaren | 1963-67 | 1967 | 1967 |
| Motorfabrikant | Perkins | Perkins | Perkins |
| Motorcode/type | P6 | A4.236 | A6.354 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4730 | 3860 | 5800 |
| Aantal cilinders / turbocompressor | 6 | 4 | 6 |
| Nominaal motorvermogen (PK) | 77 | 76 | 85 |
| Brandstoftankinhoud (l) | – | – | – |
| Type aandrijfsysteem | mech | mech | mech |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak | 3 | 3 | 3 |
| Rijsnelheid min-max (km/u) | 1,7-18,0 | 1,7-18,0 | 1,7-18,0 |
Advertentie
| Werkbreedte maaibord/header (cm) | 280 | 280 | 280 |
|---|---|---|---|
| Aantal schudders | 4 | 4 | 4 |
| Totale lengte (cm) | 803 | 803 | 803 |
| Totale breedte (cm) | 320 | 320 | 320 |
| Breedte zonder maaibord/header (cm) | – | – | – |
| Hoogte zonder cabine (cm) | 329 | 329 | 329 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | – | – | – |
| Gewicht zonder cabine (kg) | 4330 | 4500 | – |
| Gewicht met cabine (kg) | – | – | – |
| Graantankinhoud (hl) | 21 | 21 | 21 |
| Voorbandenmaat | 13.6/12-28 | 13.6/12-28 | 13.6/12-28 |
| Achterbandenmaat | 140-40 AT | 6.00-16 | 6.00-16 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van maaidorsers Braud 405, 405-4, 405-6:
Braud 405, 405-4, 405-6 Galerij: