Technische specificatie van de Valtra S286, S316, S346, S376, S396, S416 trekkers:
Valtra S286
- Productiejaren: 2023-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 280(310)/1850
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 53
- Brandstoftankinhoud (l): 610(+AB70)
Valtra S316
- Productiejaren: 2023-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 310(340)/1850
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 53
- Brandstoftankinhoud (l): 610(+AB70)
Valtra S346
- Productiejaren: 2023-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 340(370)/1850
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 53
- Brandstoftankinhoud (l): 610(+AB70)
Valtra S376
- Productiejaren: 2023-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 370(400)/1850
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 53
- Brandstoftankinhoud (l): 610(+AB70)
Valtra S396
- Productiejaren: 2023-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 400(420)/1850
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 53
- Brandstoftankinhoud (l): 610(+AB70)
Valtra S416
- Productiejaren: 2023-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 420/1850
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 53
- Brandstoftankinhoud (l): 610(+AB70)
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Valtra S286, S316, S346, S376, S396, S416 trekkeren:
| Model | Valtra S286 | Valtra S316 | Valtra S346 | Valtra S376 | Valtra S396 | Valtra S416 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- |
| Motorcode/type | 84 LXTN-D5 | 84 LXTN-D5 | 84 LXTN-D5 | 84 LXTN-D5 | 84 LXTN-D5 | 84 LXTN-D5 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm3) | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| Boring / slag (mm) | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 280(310)/1850 | 310(340)/1850 | 340(370)/1850 | 370(400)/1850 | 400(420)/1850 | 420/1850 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 1250(1400)/1500 | 1350(1500)/1500 | 1500(1600)/1500 | 1550(1700)/1500 | 1700(1750)/1500 | 1750/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | traploze | traploze | traploze | traploze | traploze | traploze |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | traploze | traploze | traploze | traploze | traploze | traploze |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | traploze | traploze | traploze | traploze | traploze | traploze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,03-53 | 0,03-53 | 0,03-53 | 0,03-53 | 0,03-53 | 0,03-53 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 205 (400) | 205 (400) | 205 (400) | 205 (400) | 205 (400) | 205 (400) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | nat | nat | nat | nat | nat | nat |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 650/60R34 | 650/60R34 | 650/60R34 | 650/60R34 | 650/60R34 | 650/60R34 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| Totale lengte (cm) | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
| Wielbasis (cm) | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 610(+AB70) | 610(+AB70) | 610(+AB70) | 610(+AB70) | 610(+AB70) | 610(+AB70) |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Valtra S286, S316, S346, S376, S396, S416:
Valtra S286, S316, S346, S376, S396, S416 Galerij:



Advertentie