Technische specificatie van de Ursus C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360, C-360 3P, C-362 trekkers:
Ursus C-4011
- Productiejaren: 65-70
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 45/2000
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 10+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 70
Ursus C-350
- Productiejaren: 65-70
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 45/2000
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 10+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 70
Ursus C-355
- Productiejaren: 70-75
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 45/2000
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 10+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 68
Ursus C-355M
- Productiejaren: 75-76
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 45/2000
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 10+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 68
Ursus C-360
- Productiejaren: 76-87
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 52/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 10+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 68
Ursus C-360 3P
- Productiejaren: 81-93
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 47/2250
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 10+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 68
Ursus C-362
- Productiejaren: 80-87
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 52/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 10+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 68
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtrekkeren Ursus C-360, C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360 3P, C-362:
| Model | Ursus C-4011 | Ursus C-350 | Ursus C-355 | Ursus C-355M | Ursus C-360 | Ursus C-360 3P | Ursus C-362 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 65-70 | 65-70 | 70-75 | 75-76 | 76-87 | 81-93 | 80-87 |
| Motorcode/type | S-4001 | S-4001 | S-4002 | S-4002 | S-4003 | AD3.152UR | S-4003 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 2502 | 3120 |
| Boring / slag (mm) | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 91,44×127 | 95×110 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 45/2000 | 45/2000 | 45/2000 | 45/2000 | 52/2200 | 47/2250 | 52/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 180/1500 | 180/1500 | 175/1500 | 175/1500 | 190/1500 | 165/1400 | 186/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,1-25,6 | 1,1-25,6 | 1,1-25,6 | 1,0-23,0 | 1,1-25,4 | 1,2-26,1 | 1,1-25,4 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21,5 | 20 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | suchy | suchy | suchy | suchy | suchy | suchy | suchy |
| Type bediening van het remsysteem | mech | mech | mech | mech | mech | mech | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | 7,74 | 7,74 | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 6,00-18 | 6,00-18 | 6,00-18 | 6,00-18 | 6,00-16 | 6,00-16 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 2WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 |
| Achterbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 2100 | 2190 | 2000 | 2000 | 2100 | 2056 | 2635 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 223 | 205 | 205 | 205 | 205 | – | – |
| Totale lengte (cm) | 325 | 325 | 357 | 357 | 361 | 361 | – |
| Totale breedte (cm) | 213 | 213 | 213 | 213 | 217 | 217 | – |
| Brandstoftankinhoud (l) | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Ursus C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360, C-360 3P, C-362:
Ursus C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360, C-360 3P, C-362 Galerij: