Technische specificatie van een landbouwtrekker Steyr Kompakt S 4055/4065/4075/ 4085/4095/4105/4115:
Advertentie
Model | Steyr 4055 Kompakt S | Steyr 4065 Kompakt S | Steyr 4075 Kompakt | Steyr 4085 Kompakt | Steyr 4095 Kompakt | Steyr 4105 Kompakt | Steyr 4115 Kompakt |
Jaren van productie | 2011- | 2011- | 2011- | 2013- | 2013- | 2013- | 2014- |
Motormodel / type | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C |
Aantal cilinders / turbocompressor | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilinderinhoud (cm3) | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 99×104 | 99×104 | 99×104 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 56/2300 | 65/2300 | 75/2300 | 86/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 114/2300 |
Koppel (Nm) / tpm | 221/1400 | 260/1400 | 310/1250 | 351/1500 | 407/1500 | 444/1500 | 457/1500 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | – | – | – | – | – | – | – |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | – | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
Speed-Shift | – | – | – | – | – | – | – |
Type achteruit | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Rijsnelheid (km / u) | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 2,1-40 | 2,1-40 | 2,1-40 | 2,1-40 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | – | – | – | – | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 48 | 48 | 48 | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) |
3-punts hefinrichting | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 2800 | 2800 | 2800 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | – | – | – | – |
Voorwiel 4WD | 14.9LR20 | 14.9LR20 | 14.9LR20 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Achterwiel 2WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | – | – | – | – |
Achterwiel 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | 2520 | 2520 | 2520 | – | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 2800 | 2800 | 2800 | 3600 | 3700 | 3700 | 3700 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 250 | 250 | 250 | 254 | 259 | 259 | 259 |
Totale lengte (cm) | 400 | 400 | 400 | 424 | 424 | 424 | 424 |
Totale breedte (cm) | 210 | 210 | 210 | 226 | 226 | 226 | 226 |
Inhoud brandstoftank (l) | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor Steyr Kompakt S 4055, 4065, 4075, 4085, 4095, 4105, 4115:
Steyr Kompakt S 4055, 4065, 4075, 4085, 4095, 4105, 4115 Galerij:



Advertentie