Technische specificatie van een landbouwtrekker Steyr CVT 6130/6145/6160/6170/6185/6200/6215/6230:
Advertentie
Model | Steyr 6130 CVT | Steyr 6145 CVT | Steyr 6160 CVT | Steyr 6170 CVT | Steyr 6185 CVT | Steyr 6200 CVT | Steyr 6215 CVT | Steyr 6230 CVT |
Jaren van productie | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- |
Motormodel / type | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Aantal cilinders / turbocompressor | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilinderinhoud (cm3) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 125/2200 | 140/2200 | 1552200 | 167/2200 | 185/2200 | 200/2200 | 215/2200 | 228/2200 |
Koppel (Nm) / tpm | 631/1500 | 698/1500 | 767/1500 | 825/1500 | 862/1500 | 927/1500 | 995/1500 | 1089/1500 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
Speed-Shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Type achteruit | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 |
Rijsnelheid (km / u) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Max. Rijsnelheid (km / u) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 140 (125) | 140 (125) | 140 (125) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) |
3-punts hefinrichting | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 8257 | 8257 | 8257 | 8647 | 8647 | 10463 | 10463 | 10463 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Voorwiel 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Achterwiel 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Achterwiel 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 6250 | 6250 | 6300 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7750 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 305 | 305 | 305 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
Totale lengte (cm) | 472 | 472 | 472 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
Totale breedte (cm) | 279 | 279 | 279 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
Inhoud brandstoftank (l) | 270+AB48 | 270+AB48 (330+AB48) | 330+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor Steyr CVT 6130, 6145, 6160, 6170, 6185, 6200, 6215, 6230:
Steyr CVT 6130, 6145, 6160, 6170, 6185, 6200, 6215, 6230 Galerij:



Advertentie