Technische specificatie van de Same Silver 80, 90, 100.4, 100.6 trekkers:
Same Silver 80
- Productiejaren: 1995-2004
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 80/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 15+15/45+45
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 150
Same Silver 90
- Productiejaren: 1995-2004
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 90/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 15+15/45+45
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 150
Same Silver 100.4
- Productiejaren: 1995-2004
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 100/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 15+15/45+45
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 150
Same Silver 100.6
- Productiejaren: 1995-2004
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 100/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 15+15/45+45
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 175
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtrekker Same Silver 80, 90, 100.4, 100.6:
| Model | Same Silver 80 | Same Silver 90 | Same Silver 100.4 | Same Silver 100.6 |
|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 1995-2004 | 1995-2004 | 1995-2004 | 1995-2004 |
| Motorcode/type | 1000.4A4 | 1000.4AT2 | 1000.4ATI1 | 1000.6A1 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4TI | 6 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 |
| Boring / slag (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 80/2500 | 90/2500 | 100/2500 | 100/2500 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 283/1400 | 326/1350 | 377/1400 | 367/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,2-37,6 | 1,2-37,6 | 1,2-37,6 | 1,2-40,3 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 41/58 | 41/58 | 41/58 | 41/56 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3600/4700 | 3600/4700 | 4700 | 4700 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | 7,2 | 7,2 | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 9,95 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 7.50-18 | 7.50-18 | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 14.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 13.6R28 |
| Achterbandenmaat 2WD | 16.9R34 | 16.9R34 | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 16.9R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 16.9R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 3350 | 3350 | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3850 | 3850 | 3900 | 4250 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 267 | 267 | 271 | 271 |
| Totale lengte (cm) | 410 | 410 | 420 | 446 |
| Totale breedte (cm) | 247/238 | 247/238 | 238 | 264 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 150 | 150 | 150 | 175 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 76 | 76 | 76 | 77 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Same Silver 80, 90, 100.4, 100.6:
Same Silver 80, 90, 100.4, 100.6 Galerij: