Technische specificatie van een landbouwtrekker Same Iron 150.7 Continuo/165.7/150/170/190:
Advertentie
Model | Same Iron 150.7 Continuo | Same Iron 165.7 Continuo | Same Iron 150 Continuo | Same Iron 170 Continuo | Same Iron 190 Continuo |
Jaren van productie | 2007-13 | 2007-13 | 2008-13 | – | – |
Motormodel / type | BF6M1013E | BF6M1013E | TCD2012 L6 4V | TCD2012 L6 4V | TCD2012 L6 4V |
Aantal cilinders / turbocompressor | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilinderinhoud (cm3) | 7146 | 7146 | 6057 | 6057 | 6057 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 108×130 | 108×130 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 147/2300 | 156/2300 | 157/2100 | 165/2100 | 203/2100 |
Koppel (Nm) / tpm | 565/1300 | 615/1300 | 606/1300 | 693/1400 | 851/1300 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | – | – | – | – | – |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | – | – | – | – | – |
Advertentie
Speed-Shift | – | – | – | – | – |
Type achteruit | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheid (km / u) | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 (160) |
3-punts hefinrichting | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 10000 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 10,26 | 10,26 | 10,25 | 10,25 | 11,6 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | – | – | – |
Voorwiel 4WD | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 540/65R28 | 540/65R34 |
Achterwiel 2WD | – | – | – | – | – |
Achterwiel 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 650/65R38 | 650/65R42 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 6525 | 6630 | 6525 | 6525 | 7425 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 298 | 298 | 300 | 300 | 316 |
Totale lengte (cm) | 473 | 473 | 476 | 476 | 481 |
Totale breedte (cm) | 277 | 277 | 277 | 277 | 282 |
Inhoud brandstoftank (l) | 270 | 270 | 300 | 300 | 305 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 72 | 72 | 73 | 73 | 70 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor Same Iron 150.7 Continuo, 165.7, 150, 170, 190:
Same Iron 150.7 Continuo, 165.7, 150, 170, 190 Galerij:



Advertentie