Technische specificatie van een landbouwtrekker Same Fortis 120.4/130.4/140.4/140/150.4/160.4/180/190:
Advertentie
Model | Same Fortis 120.4 | Same Fortis 130.4 | Same Fortis 140.4 | Same Fortis 140 | Same Fortis 150.4 | Same Fortis 160.4 | Same Fortis 180 | Same Fortis 190 |
Jaren van productie | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2012-17 | 2012-17 | 2012-17 | 2012-17 |
Motormodel / type | TCD4.1 L04 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD6.1 L06 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD6.1 L06 4V | TCD6.1 L06 4V |
Aantal cilinders / turbocompressor | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI |
Cilinderinhoud (cm3) | 4038 | 4038 | 4038 | 6057 | 4038 | 4038 | 6057 | 6057 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 114 | 124 | 130 | 130 | 137 | 156 | 167 | 184 |
Koppel (Nm) / tpm | 481 | 546 | 628 | 628 | 605 | 672 | 740 | 820 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Advertentie
Speed-Shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Type achteruit | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheid (km / u) | 0,3-40 | 0,3-40 | 0,3-40 | 0,3-40 | 3,2-40 | 3,4-40 | 3,2-40 | 3,2-40 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 84 | 84 | 84 | 84 |
3-punts hefinrichting | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 9200 | 9200 |
Aftakastoerental (tpm) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Voorwiel 4WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Achterwiel 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Achterwiel 4WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 5325 | 5325 | 5325 | 5525 | 6560 | 6750 | 7240 | 7240 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 292 | 292 | 293 | 293 |
Totale lengte (cm) | 454 | 454 | 454 | 477 | 477 | 477 | 489 | 489 |
Totale breedte (cm) | 242 | 242 | 242 | 265 | 242 | 242 | 277 | 277 |
Inhoud brandstoftank (l) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 311 | 311 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor Same Fortis 120.4, 130.4, 140.4, 140, 150.4, 160.4, 180, 190:
Advertentie