Technische specificaties van de Same Fortis 120.4 landbouwtrekker:
De Same Fortis 120.4 landbouwtrekker werd geproduceerd van 2013 tot 2017 en is uitgerust met een viercilinder TCD4.1 L04 4V-motor met een cilinderinhoud van 4038 cm³, voorzien van turbocompressor en intercooler. Het maximale vermogen bedraagt 114 pk en het koppel bereikt 481 Nm. De versnellingsbak biedt 32 gesynchroniseerde versnellingen vooruit en 32 achteruit, met een hydraulische omkeerinrichting en een viertraps snelle versnellingsbak. De rijsnelheid varieert van 0,3 tot 40 km/u, met een maximale snelheid van 50 km/u. Het hydraulisch systeem heeft een pompcapaciteit van 70 L/min, elektronische bediening van de hefinrichting en een maximaal hefvermogen van 6200 kg. Het totaalgewicht van de trekker is 5325 kg, de hoogte met cabine bedraagt 290 cm, de lengte 454 cm, de breedte 242 cm en de brandstoftank heeft een inhoud van 230 liter. Het geluidsniveau in de cabine bedraagt 70 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de Same Fortis 120.4, 130.4, 140.4, 140, 150.4, 160.4, 180, 190 landbouwtrekker:
Model | Same Fortis 120.4 | Same Fortis 130.4 | Same Fortis 140.4 | Same Fortis 140 | Same Fortis 150.4 | Same Fortis 160.4 | Same Fortis 180 | Same Fortis 190 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2012-17 | 2012-17 | 2012-17 | 2012-17 |
Motorcode/type | TCD4.1 L04 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD6.1 L06 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD6.1 L06 4V | TCD6.1 L06 4V |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4038 | 4038 | 4038 | 6057 | 4038 | 4038 | 6057 | 6057 |
Boring / slag (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 114 | 124 | 130 | 130 | 137 | 156 | 167 | 184 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 481 | 546 | 628 | 628 | 605 | 672 | 740 | 820 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,3-40 | 0,3-40 | 0,3-40 | 0,3-40 | 3,2-40 | 3,4-40 | 3,2-40 | 3,2-40 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 9200 | 9200 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 5325 | 5325 | 5325 | 5525 | 6560 | 6750 | 7240 | 7240 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 292 | 292 | 293 | 293 |
Totale lengte (cm) | 454 | 454 | 454 | 477 | 477 | 477 | 489 | 489 |
Totale breedte (cm) | 242 | 242 | 242 | 265 | 242 | 242 | 277 | 277 |
Brandstoftankinhoud (l) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 311 | 311 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Same Fortis 120.4, 130.4, 140.4, 140, 150.4, 160.4, 180, 190:
Same Fortis 120.4, 130.4, 140.4, 140, 150.4, 160.4, 180, 190 Galerij:



Advertentie