Technische specificatie van de Renault Atles 915, 925, 935, 926, 936 trekkers:
Renault Atles 915
- Productiejaren: 00-02
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 205/1800
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 18+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 325
Renault Atles 925
- Productiejaren: 00-02
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 240/1800
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 18+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 455
Renault Atles 935
- Productiejaren: 00-02
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 260/1800
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 18+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 455
Renault Atles 926
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 240/1800
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 18+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 455
Renault Atles 936
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 260/1800
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 18+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 455
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtrekker Renault Atles 915, 925, 935, 926, 936:
| Model | Renault Atles 915 | Renault Atles 925 | Renault Atles 935 | Renault Atles 926 | Renault Atles 936 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 00-02 | 00-02 | 00-02 | – | – |
| Motorcode/type | Deutz BF6L1013EC | Deutz BF6L1013FC | Deutz BF6L1013FC | Deutz BF6L1013FC | Deutz BF6L1013FC |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 7151 | 7151 | 7151 | 7151 | 7151 |
| Boring / slag (mm) | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 205/1800 | 240/1800 | 260/1800 | 240/1800 | 260/1800 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 536/1500 | 990/1500 | 1060/1500 | 990/1500 | 1060/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 18+8 | 18+8 | 18+8 | 18+8 | 18+8 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,2-40,0 | 2,3-40,0 | 2,5-41,1 | 2,3-40,0 | 2,5-41,1 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 11330 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 9,82 | 10,4 | 11,3 | 10,4 | 11,3 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 16,9R30 | 16,9R30 | 600/70R38 | 16,9R30 | 600/70R38 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 20,8R42 | 20,8R42 | 650/85R38 | 20,8R42 | 650/85R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 8610 | 9660 | 10280 | 9660 | 10280 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 321 | 321 | 324 | 321 | 324 |
| Totale lengte (cm) | 558 | 573 | 573 | 504 | 509 |
| Totale breedte (cm) | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 325 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 79,5 | 74 | 74 | – | – |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Renault Atles 915, 925, 935, 926, 936:
Renault Atles 915, 925, 935, 926, 936 Galerij:
Advertentie