Technische specificatie van de New Holland Dual Command T5.80, T5.90, T5.100, T5.110, T5.120 trekkers:
New Holland Dual Command T5.80
- Productiejaren: 2025-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 80/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 130+AB13
New Holland Dual Command T5.90
- Productiejaren: 2025-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 90/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 130+AB13
New Holland Dual Command T5.100
- Productiejaren: 2025-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 100/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 130+AB13
New Holland Dual Command T5.110
- Productiejaren: 2025-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 110/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 130+AB13
New Holland Dual Command T5.120
- Productiejaren: 2025-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 117/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 130+AB13
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de New Holland Dual Command T5.80, T5.90, T5.100, T5.110, T5.120 trekkeren:
| Model | New Holland Dual Command T5.80 | New Holland Dual Command T5.90 | New Holland Dual Command T5.100 | New Holland Dual Command T5.110 | New Holland Dual Command T5.120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2025- | 2025- | 2025- | 2025- | 2025- |
| Motorcode/type | FPT F36 | FPT F36 | FPT F36 | FPT F36 | FPT F36 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm3) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Boring / slag (mm) | 102×110 | 102×110 | 102×110 | 102×110 | 102×110 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 80/2300 | 90/2300 | 100/2300 | 110/2300 | 117/2300 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 350/1300 | 380/1300 | 450/1300 | 490/1300 | 506/1300 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | hydr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,5-42,2 | 1,5-42,2 | 1,5-42,2 | 1,5-42,2 | 1,5-42,2 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 64 (82) | 64 (82) | 64 (82) | 64 (82) | 64 (82) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | nat | nat | nat | nat | nat |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 280/85R24 | 340/85R24 | 420/65R24 | 420/65R24 | 420/65R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 420/85R30 | 420/85R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 249 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Totale lengte (cm) | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Wielbasis (cm) | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 130+AB13 | 130+AB13 | 130+AB13 | 130+AB13 | 130+AB13 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker New Holland Dual Command T5.80, T5.90, T5.100, T5.110, T5.120:
New Holland Dual Command T5.80, T5.90, T5.100, T5.110, T5.120 Galerij:


