Technische specificatie van de Massey Ferguson 9S.285, 9S.310, 9S.340, 9S.370, 9S.400, 9S.425 trekkers:
Massey Ferguson 9S.285
- Productiejaren: 2023-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 285(315)/1850
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43/53
- Brandstoftankinhoud (l): 660(+AB68)
Massey Ferguson 9S.310
- Productiejaren: 2023-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 310(340)/1850
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43/53
- Brandstoftankinhoud (l): 660(+AB68)
Massey Ferguson 9S.340
- Productiejaren: 2023-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 340(370)/1850
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43/53
- Brandstoftankinhoud (l): 660(+AB68)
Massey Ferguson 9S.370
- Productiejaren: 2023-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 370(400)/1850
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43/53
- Brandstoftankinhoud (l): 660(+AB68)
Massey Ferguson 9S.400
- Productiejaren: 2023-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 400(420)/1850
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43/53
- Brandstoftankinhoud (l): 660(+AB68)
Massey Ferguson 9S.425
- Productiejaren: 2023-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 425/1850
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43/53
- Brandstoftankinhoud (l): 660(+AB68)
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Massey Ferguson 9S.285, 9S.310, 9S.340, 9S.370, 9S.400, 9S.425 trekkeren:
| Model | Massey Ferguson 9S.285 | Massey Ferguson 9S.310 | Massey Ferguson 9S.340 | Massey Ferguson 9S.370 | Massey Ferguson 9S.400 | Massey Ferguson 9S.425 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- |
| Motorcode/type | 84 LXTN | 84 LXTN | 84 LXTN | 84 LXTN | 84 LXTN | 84 LXTN |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm3) | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| Boring / slag (mm) | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 285(315)/1850 | 310(340)/1850 | 340(370)/1850 | 370(400)/1850 | 400(420)/1850 | 425/1850 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 1250(1400)/1500 | 1300(1500)/1500 | 1450(1600)/1500 | 1600(1700)/1500 | 1650(1750)/1500 | 1750/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | traploze | traploze | traploze | traploze | traploze | traploze |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | traploze | traploze | traploze | traploze | traploze | traploze |
Zie ook: Filtercatalogus voor Massey Ferguson trekkers
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | traploze | traploze | traploze | traploze | traploze | traploze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 270 (400) | 270 (400) | 270 (400) | 270 (400) | 270 (400) | 270 (400) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | nat | nat | nat | nat | nat | nat |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 650/60R34 | 650/60R34 | 650/60R34 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| Totale lengte (cm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Wielbasis (cm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 660(+AB68) | 660(+AB68) | 660(+AB68) | 660(+AB68) | 660(+AB68) | 660(+AB68) |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Massey Ferguson 9S.285, 9S.310, 9S.340, 9S.370, 9S.400, 9S.425:
Massey Ferguson 9S.285, 9S.310, 9S.340, 9S.370, 9S.400, 9S.425 Galerij:


