Technische specificatie van de Massey Ferguson 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613 trekkers:
Massey Ferguson 5608
- Productiejaren: 2013-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 80/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43
- Brandstoftankinhoud (l): 160
Massey Ferguson 5609
- Productiejaren: 2013-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 90/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43
- Brandstoftankinhoud (l): 160
Massey Ferguson 5610
- Productiejaren: 2013-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 100/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43
- Brandstoftankinhoud (l): 160
Massey Ferguson 5611
- Productiejaren: 2014-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 105/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16/24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Massey Ferguson 5612
- Productiejaren: 2014-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 115/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16/24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Massey Ferguson 5613
- Productiejaren: 2014-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 125/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16/24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Massey Ferguson 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613 landbouwtrekker:
| Model | Massey Ferguson 5608 | Massey Ferguson 5609 | Massey Ferguson 5610 | Massey Ferguson 5611 | Massey Ferguson 5612 | Massey Ferguson 5613 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2013- | 2013- | 2013- | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 |
| Motorcode/type | 33AWI | 33AWI | 33AWI | 44AWI | 44AWI | 44AWI |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3300 | 3300 | 3300 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Boring / slag (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 80/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 105/2200 | 115/2200 | 125/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 363/1600 | 405/1600 | 413/1600 | 468/1500 | 502/1500 | 545/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
Zie ook: Filtercatalogus voor Massey Ferguson trekkers
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 4 | 4 | 4 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 57 (100) | 57 (100) | 57 (100) | 57 (100)/ 100 (110) | 57 (100)/ 100 (110) | 57 (100)/ 100 (110) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 4300 | 4300 | 4300 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 | 13.6R28 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4200 | 4200 | 4300 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 275 (262) | 275 (262) | 275 (262) | 279 (269) | 282 (269) | 282 (269) |
| Totale lengte (cm) | 425 | 425 | 425 | 436 | 436 | 436 |
| Totale breedte (cm) | 246 | 246 | 246 | 255 | 255 | 255 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 71 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Massey Ferguson 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613:
Massey Ferguson 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613 Galerij:
Advertentie