Technische specificatie van een landbouwtrekker Massey Ferguson 5608/5609/5610/5611/5612/5613:
Advertentie
Model | Massey Ferguson 5608 | Massey Ferguson 5609 | Massey Ferguson 5610 | Massey Ferguson 5611 | Massey Ferguson 5612 | Massey Ferguson 5613 |
Jaren van productie | 2013- | 2013- | 2013- | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 |
Motormodel / type | 33AWI | 33AWI | 33AWI | 44AWI | 44AWI | 44AWI |
Aantal cilinders / turbocompressor | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilinderinhoud (cm3) | 3300 | 3300 | 3300 | 4400 | 4400 | 4400 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 80/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 105/2200 | 115/2200 | 125/2200 |
Koppel (Nm) / tpm | 363/1600 | 405/1600 | 413/1600 | 468/1500 | 502/1500 | 545/1500 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
Advertentie
Speed-Shift | 4 | 4 | 4 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
Type achteruit | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheid (km / u) | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 57 (100) | 57 (100) | 57 (100) | 57 (100)/ 100 (110) | 57 (100)/ 100 (110) | 57 (100)/ 100 (110) |
3-punts hefinrichting | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 4300 | 4300 | 4300 | 5200 | 5200 | 5200 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | – | – | – | – |
Voorwiel 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 | 13.6R28 |
Achterwiel 2WD | – | – | – | – | – | – |
Achterwiel 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 4200 | 4200 | 4300 | 4800 | 4800 | 4800 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 275 (262) | 275 (262) | 275 (262) | 279 (269) | 282 (269) | 282 (269) |
Totale lengte (cm) | 425 | 425 | 425 | 436 | 436 | 436 |
Totale breedte (cm) | 246 | 246 | 246 | 255 | 255 | 255 |
Inhoud brandstoftank (l) | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 71 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor Massey Ferguson 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613:
Advertentie