Technische specificatie van een landbouwtrekker Massey Ferguson 3630/3640/3650:
Advertentie
Model | Massey Ferguson 3630 | Massey Ferguson 3640 | Massey Ferguson 3650 |
Jaren van productie | 2013- | 2013- | 2013- |
Motormodel / type | 33CTA | 33CTA | 33CTA |
Aantal cilinders / turbocompressor | 3TI | 3TI | 3TI |
Cilinderinhoud (cm3) | 3300 | 3300 | 3300 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 76/2200 | 84/2200 | 84/2200 |
Koppel (Nm) / tpm | 315/1400 | 345/1400 | 345/1400 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 24+24/24+12 | 24+24/24+12 | 24+24/24+12 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 24+24/24+12 | 24+24/24+12 | 24+24/24+12 |
Advertentie
Speed-Shift | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Type achteruit | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Rijsnelheid (km / u) | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | 40 | 40 | 40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 48 (62) | 62 | 62 |
3-punts hefinrichting | mech | mech | mech |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 2500 | 2500 | 2500 (3000) |
Aftakastoerental (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 7 | 7 | 7 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Voorwiel 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 |
Achterwiel 2WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
Achterwiel 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | 3140 | 3140 | 3140 |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 3260 | 3260 | 3260 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 251 | 251 | 251 |
Totale lengte (cm) | 374 | 374 | 374 |
Totale breedte (cm) | 208 | 208 | 208 |
Inhoud brandstoftank (l) | 110 | 110 | 110 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 80 | 80 | 80 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor Massey Ferguson 3630, 3640, 3650:
Massey Ferguson 3630, 3640, 3650 Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090
- Massey Ferguson 3055, 3065, 3075, 3085, 3095
- Massey Ferguson 3115, 3120, 3125, 3610, 3680
- Massey Ferguson 342, 352, 372
- Massey Ferguson 350, 360, 375, 390, 398, 399
- Massey Ferguson 3615, 3625, 3635, 3645
- Massey Ferguson 362, 365, 375 Turbo, 390 Turbo, 398 HiLine, 399 HiLine
- Massey Ferguson 3655, 3670, 3690