Technische specificatie van de Massey Ferguson 3615, 3625, 3635, 3645 trekkers:
Massey Ferguson 3615
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 58/2150
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12/24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30/40
- Brandstoftankinhoud (l): 110
Massey Ferguson 3625
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 68/2150
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12/24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30/40
- Brandstoftankinhoud (l): 110
Massey Ferguson 3635
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 78/2150
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12/24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30/40
- Brandstoftankinhoud (l): 110
Massey Ferguson 3645
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 91/2150
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12/24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30/40
- Brandstoftankinhoud (l): 110
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Massey Ferguson 3615, 3625, 3635, 3645 landbouwtrekker:
| Model | Massey Ferguson 3615 | Massey Ferguson 3625 | Massey Ferguson 3635 | Massey Ferguson 3645 |
|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | – | – | – |
| Motorcode/type | 33DT | 33DT | 33DT | 33DTA |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3T | 3T | 3T | 3TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Boring / slag (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 58/2150 | 68/2150 | 78/2150 | 91/2150 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 245/1400 | 279/1400 | 312/1400 | 350/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
Zie ook: Filtercatalogus voor Massey Ferguson trekkers
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | mech | mech | mech | mech |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 43,5 | 43,5 | 54,2 | 54,2 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 |
| Draaicirkel 4WD (m) | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
| Achterbandenmaat 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 251 | 251 | 251 | 251 |
| Totale lengte (cm) | 374 | 374 | 374 | 374 |
| Totale breedte (cm) | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Massey Ferguson 3615, 3625, 3635, 3645:
Massey Ferguson 3615, 3625, 3635, 3645 Galerij:
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090
- Massey Ferguson 3055, 3065, 3075, 3085, 3095
- Massey Ferguson 3115, 3120, 3125, 3610, 3680
- Massey Ferguson 342, 352, 372
- Massey Ferguson 350, 360, 375, 390, 398, 399
- Massey Ferguson 362, 365, 375 Turbo, 390 Turbo, 398 HiLine, 399 HiLine
- Massey Ferguson 3630, 3640, 3650
- Massey Ferguson 3655, 3670, 3690