Technische specificatie van de Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090 trekkers:
Massey Ferguson 3050
- Productiejaren: 86-88
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 68/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+32
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 148
Massey Ferguson 3050 Turbo
- Productiejaren: 86-88
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 82/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+32
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 148
Massey Ferguson 3060
- Productiejaren: 86-88
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 77/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+32
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 148
Massey Ferguson 3070
- Productiejaren: 86-88
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 90/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+32
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 190
Massey Ferguson 3080
- Productiejaren: 86-88
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 97/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+32
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 190
Massey Ferguson 3090
- Productiejaren: 86-88
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 107/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+32
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 190
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090 landbouwtrekker:
| Model | Massey Ferguson 3050 | Massey Ferguson 3050 Turbo | Massey Ferguson 3060 | Massey Ferguson 3070 | Massey Ferguson 3080 | Massey Ferguson 3090 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 86-88 | 86-88 | 86-88 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Motorcode/type | A4.236 | A4.236 | A4.248 | AT4.236 | A6.354 | A6.354 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4 | 4T | 6 | 6 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3860 | 3860 | 4060 | 3860 | 5797 | 5797 |
| Boring / slag (mm) | 98,4×127 | 98,4×127 | 100,96×127 | 98,4×127 | 98,4×127 | 98,4×127 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 68/2200 | 82/2200 | 77/2200 | 90/2200 | 97/2200 | 107/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 270/1400 | 302/1500 | 280/1400 | 343/1400 | 372/1400 | 380/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Zie ook: Filtercatalogus voor Massey Ferguson trekkers
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,2-37,6 | 2,2-37,6 | 2,2-37,6 | 2,2-37,6 | 2,2-37,3 | 2,3-38,5 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 4815 | 4815 | 4815 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | 7,4 | 7,4 | 7,4 | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 9,4 | 9,4 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 | 13,6R28 | 13,6R28 | 14,9R28 |
| Achterbandenmaat 2WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 3565 | 3565 | 3565 | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3840 | 3840 | 3840 | 4100 | 4400 | 4420 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 263 | 263 | 263 | 273 | 277 | 277 |
| Totale lengte (cm) | 399/407 | 399/407 | 408/421 | 421 | 447 | 447 |
| Totale breedte (cm) | 237 | 237 | 237 | 246 | 270 | 270 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 148 | 148 | 148 | 190 | 190 | 190 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090:
Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090 Galerij:
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Massey Ferguson 3055, 3065, 3075, 3085, 3095
- Massey Ferguson 3115, 3120, 3125, 3610, 3680
- Massey Ferguson 342, 352, 372
- Massey Ferguson 350, 360, 375, 390, 398, 399
- Massey Ferguson 3615, 3625, 3635, 3645
- Massey Ferguson 362, 365, 375 Turbo, 390 Turbo, 398 HiLine, 399 HiLine
- Massey Ferguson 3630, 3640, 3650
- Massey Ferguson 3655, 3670, 3690