Technische specificatie van de Landini Powerfarm 65, 75, 80, 90, 100, 110 trekkers:
Landini Powerfarm 65
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 61/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12/24+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 2,0-40
- Brandstoftankinhoud (l): 102
Landini Powerfarm 75
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 68/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12/24+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 2,0-40
- Brandstoftankinhoud (l): 102
Landini Powerfarm 80
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 74/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12/24+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 2,0-40
- Brandstoftankinhoud (l): 102
Landini Powerfarm 90
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 83/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12/24+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 2,0-40
- Brandstoftankinhoud (l): 102
Landini Powerfarm 100
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 92,5/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12/24+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 2,0-40
- Brandstoftankinhoud (l): 102
Landini Powerfarm 110
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 102/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 2,0-40
- Brandstoftankinhoud (l): 102
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Landini Powerfarm 65, 75, 80, 90, 100, 110 landbouwtrekker:
| Model | Landini Powerfarm 65 | Landini Powerfarm 75 | Landini Powerfarm 80 | Landini Powerfarm 90 | Landini Powerfarm 100 | Landini Powerfarm 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | – | – | – | – | – |
| Motorcode/type | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3T | 3T | 4 | 4T | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3300 | 3300 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Boring / slag (mm) | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 61/2200 | 68/2200 | 74/2200 | 83/2200 | 92,5/2200 | 102/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 222/1400 | 256/1400 | 345/1400 | 384/1400 | 384/1400 | – |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 24+12 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 24+12 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | – | – | – | – | – | – |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4350 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3070 | 3070 | 3480 | 3480 | 3480 | 3600 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 252 | 252 | 252 | 255 | 255 | 255 |
| Totale lengte (cm) | 399 | 399 | 414 | 414 | 414 | 416 |
| Totale breedte (cm) | 219/217 | 219/217 | 234/232 | 234/232 | 234/232 | 237/234 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Landini Powerfarm 65, 75, 80, 90, 100, 110:
Landini Powerfarm 65, 75, 80, 90, 100, 110 Galerij: