Technische specificatie van de Landini 5.090D, 5.100D, 5.110D trekkers:
Landini 5.090D
- Productiejaren: 2012-15
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 85/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 102
Landini 5.100D
- Productiejaren: 2012-15
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 95/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 102
Landini 5.110D
- Productiejaren: 2012-15
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 102/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 102
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Landini 5.090D, 5.100D, 5.110D landbouwtrekker:
| Model | Landini 5.090D | Landini 5.100D | Landini 5.110D |
|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
| Motorcode/type | 854E-E34TA | 854E-E34TA | 854E-E34TA |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TA | 4TA | 4TA |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3400 | 3400 | 3400 |
| Boring / slag (mm) | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 85/2200 | 95/2200 | 102/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 354/1400 | 395/1400 | 420/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | mech | mech | mech |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 52 | 52 | 52 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 4350 | 4350 | 4350 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | – | – | – |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | – | – | – |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3480 | 3480 | 3480 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 249 | 249 | 249 |
| Totale lengte (cm) | 414 | 414 | 414 |
| Totale breedte (cm) | 234/232 | 234/232 | 234/232 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 102 | 102 | 102 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | – | – | – |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Landini 5.090D, 5.100D, 5.110D:
Landini 5.090D, 5.100D, 5.110D Galerij: