Technische specificaties van de Lamborghini R8.215 landbouwtrekker:
Lamborghini R8.215 landbouwtrekker is uitgerust met een zescilindermotor met turbo en intercooler BF6M1013FC, met een cilinderinhoud van 7146 cm³. De motor levert een maximaal vermogen van 200 pk bij 2300 tpm en een koppel van 865 Nm bij 1200 tpm. De versnellingsbak biedt 40 vooruitversnellingen en 40 achteruitversnellingen, gesynchroniseerd, met vier snelle versnellingen en een hydraulische omkeerinrichting. De rijsnelheid varieert van 0,5 tot 50 km/u, met een maximale snelheid van 40 of 50 km/u. De hydrauliekpomp heeft een capaciteit van 120 L/min en de elektronisch gestuurde achterhef (EHR) biedt een maximaal hefvermogen van 10.500 kg. De aftakas werkt bij snelheden van 750 en 1000 tpm. De draaicirkel in de 4WD-versie bedraagt 13,4 m. De bandenmaat in de 4WD-versie is 520/70R34 vooraan en 650/65R42 achteraan. De afmetingen van de trekker zijn: lengte 560 cm, breedte 309 cm en hoogte 326 cm, met een gewicht van 8410 kg. De brandstoftank heeft een capaciteit van 550 liter en het geluidsniveau in de cabine bedraagt 72 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de Lamborghini R8.215, R8.235, R8.265, R8.230, R8.270 landbouwtrekker:
Model | Lamborghini R8.215 | Lamborghini R8.235 | Lamborghini R8.265 | Lamborghini R8.230 | Lamborghini R8.270 |
---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | – | – | – | – | – |
Motorcode/type | BF6M1013FC | BF6M1013EC | BF6M1013EC | TCD2013 L06 4V | TCD2013 L06 4V |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 |
Boring / slag (mm) | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 200/2300 | 231/2350 | 250/2350 | 219/2100 | 262/2100 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 865/1200 | 940/1200 | 1028/1200 | – | |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,48-50,0 | 0,48-50,0 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,5 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 520/70R34 | 520/70R38 | 520/70R38 | 600/65R38 | 600/65R38 |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 650/65R42 | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/70R42 | 710/70R42 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 8410 | 8910 | 9050 | 9430 | 9450 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 |
Totale lengte (cm) | 560 | 560 | 560 | 527 | 527 |
Totale breedte (cm) | 309 | 309 | 309 | 310 | 310 |
Brandstoftankinhoud (l) | 550 | 550 | 550 | 425 (585) | 585 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Lamborghini R8.215, R8.235, R8.265, R8.230, R8.270:
Lamborghini R8.215, R8.235, R8.265, R8.230, R8.270 Galerij:



Advertentie