Technische specificatie van een landbouwtrekker Lamborghini R2.60/R2.70/R2.80/R2.90/R2.100:
Advertentie
Model | Lamborghini R2.60 | Lamborghini R2.70 | Lamborghini R2.80 | Lamborghini R2.90 | Lamborghini R2.100 |
Jaren van productie | 2010- | 2009- | 2009-14 | 2009-14 | – |
Motormodel / type | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WTI2 E3 | 1000.4 WTI2 E3 | 1000.4 WTI2 |
Aantal cilinders / turbocompressor | 3T | 3T | 3TI | 4TI | 4TI |
Cilinderinhoud (cm3) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 63/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 85/2200 | 95/2200 |
Koppel (Nm) / tpm | 244/1600 | 265/1600 | 310/1600 | 345(373)/1600 | 373/1600 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Advertentie
Speed-Shift | – | – | – | – | – |
Type achteruit | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Rijsnelheid (km / u) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | 40 (48,4) | 40 (48,4) | 40 (48,4) | 40 (48,4) | 40 (48,4) |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
3-punts hefinrichting | mech | mech | mech | mech | mech |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) |
Aftakastoerental (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,8 | 7,8 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | – | – | – |
Voorwiel 4WD | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 320/70R24 | 320/70R24 |
Achterwiel 2WD | – | – | – | – | – |
Achterwiel 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | 3350 | – | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 3230 | 3230 | 3230 | 3410 | 3410 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
Totale lengte (cm) | 400 | 400 | 400 | 413 | 413 |
Totale breedte (cm) | 210 | 210 | 210 | 219/223 | 223 |
Inhoud brandstoftank (l) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor Lamborghini R2.60, R2.70, R2.80, R2.90, R2.100:
Advertentie