Technische specificaties van de Lamborghini Premium 850 landbouwtrekker:
Lamborghini Premium 850 landbouwtrekker is uitgerust met een viercilindermotor met turbo 1000.4-WT3 met een cilinderinhoud van 4000 cm³. De motor levert een maximaal vermogen van 85 pk bij 2500 tpm en een koppel van 308 Nm bij 1400 tpm. De versnellingsbak is beschikbaar in configuraties 20+20 of 60+60, gesynchroniseerd, met drie snelle versnellingen en een mechanische of hydraulische omkeerinrichting. De rijsnelheid varieert van 0,41 tot 38,6 km/u, met een maximale snelheid van 40 km/u. De hydrauliekpomp heeft een capaciteit van 58 L/min en de elektronisch gestuurde achterhef (EHR) heeft een maximaal hefvermogen van 3500 kg of optioneel 4500 kg. De aftakas werkt bij snelheden van 540, 750, 1000 en 1250 tpm. De draaicirkel in de 4WD-versie bedraagt 9,2 m. De bandenmaat in de 4WD-versie is 14,9R24 vooraan en 16,9R34 achteraan. De afmetingen van de trekker zijn als volgt: lengte 412 cm, breedte 238 cm en hoogte 267 cm. Het gewicht bedraagt 3850 kg. De brandstoftank heeft een inhoud van 140 liter, en het geluidsniveau in de cabine bedraagt 77 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de Lamborghini Premium 850, 950, 1050, 1060, 1100, 1300 landbouwtrekker:
Model | Lamborghini 850 | Lamborghini 950 | Lamborghini 1050 | Lamborghini 1060 | Lamborghini 1100 | Lamborghini 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | – | – | – | – | 00-03 | 00-03 |
Motorcode/type | 1000.4-WT3 | 1000.4-WT2 | 1000.4-WT1 | 1000.6W1 | 1000.6 WT | 1000.6 WT |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 6 | 6T | 6T |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Boring / slag (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 85/2500 | 95/2500 | 103/2500 | 105/2500 | 110/2500 | 132/2350 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 308/1400 | 342/1400 | 380/1400 | 395/1400 | 405/1400 | 497/1300 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 24+24/72+72 | 24+24/72+72 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 24+24/72+72 | 24+24/72+72 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,41-38,6 | 0,41-38,6 | 0,41-38,8 | 0,41-40,0 | 0,16-39,4 | 0,16-39,4 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3500/4500 | 3500/4500 | 4500 | 4500 | 6200 | 6200 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 11 | 11 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 14,9R24 | 14,9R24 | 13,6R28 | 380/70R28 | 16,9R24 | 480/70R28 |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 16,9R34 | 16,4R34 | 16,9R38 | 480/70R38 | 18,4R34 | 520/70R38 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 3850 | 3880 | 3980 | 4290 | 5380 | 5380 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 267 | 267 | 271 | 271 | 276 | 281 |
Totale lengte (cm) | 412 | 412 | 412 | 441 | 459 | 459 |
Totale breedte (cm) | 238 | 238 | 238 | 264 | 275 | 275 |
Brandstoftankinhoud (l) | 140 | 140 | 140 | 170 | 240 | 240 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Lamborghini Premium 850, 950, 1050, 1060, 1100, 1300:
Lamborghini Premium 850, 950, 1050, 1060, 1100, 1300 Galerij:



Advertentie