Technische specificatie van de Kubota M4700, M5400, M5700, M6800, M8200, M9000 trekkers:
Kubota M4700
- Productiejaren: 1995-97
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 47/2600
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 65
Kubota M5400
- Productiejaren: 1995-99
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 54/2600
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 65
Kubota M5700
- Productiejaren: 1999-2005
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 58/2800
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 95
Kubota M6800
- Productiejaren: 1997-2005
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 71/2600
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+4/8+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 65
Kubota M8200
- Productiejaren: 1997-2005
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 82/2600
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 110
Kubota M9000
- Productiejaren: 1997-2005
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 90/2600
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 110
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Kubota M4700, M5400, M5700, M6800, M8200, M9000 landbouwtrekkeren:
| Model | Kubota M4700 | Kubota M5400 | Kubota M5700 | Kubota M6800 | Kubota M8200 | Kubota M9000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 1995-97 | 1995-99 | 1999-2005 | 1997-2005 | 1997-2005 | 1997-2005 |
| Motorcode/type | F2803-LA | F2803-A | F2803-A | V3300-E | V3300-TE | V3300-TIE |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 5 | 5 | 5 | 4 | 4T | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2746 | 2746 | 2746 | 3318 | 3318 | 3318 |
| Boring / slag (mm) | 86×91 | 86×91 | 86×91 | 98×110 | 98×110 | 98×110 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 47/2600 | 54/2600 | 58/2800 | 71/2600 | 82/2600 | 90/2600 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 186/1600 | 175/1600 | 235/1300 | 285/1300 | 311/1400 | – |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 8+4 | 8+4 | 12+12 | 8+4/8+8 | 8+8 | 8+8 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 8+4 | 8+4 | 12+12 | 8+4/8+8 | 8+8 | 8+8 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | hydr | hydr | mech | mech |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,6-29,0 | 2,7-31,5 | 35 | 2,5-33,3 | 2,5-33,3 | – |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 35 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 64,3 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 1500 | 1500 | 2085 | 2085 | 2100 | 2100 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540 | 540 | 540/750 | 540 | 540 | 540 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | 6,8 | 7,6 | 7,6 | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 7,6 | 8,6 | 8,6 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 1700 | 2530 | 2540 | 2580 | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 1800 | 1850 | 2835 | 2590 | 2740 | 2800 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 235 | 239 | 251 | 249 | 248 | 253 |
| Totale lengte (cm) | 350/341 | 341 | 348 | 353/342 | 388/381 | 388/385 |
| Totale breedte (cm) | 200 | 200 | 200 | 212 | 225 | 225 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 65 | 65 | 95 | 65 | 110 | 110 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | – | – | – | – | – | – |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Kubota M4700, M5400, M5700, M6800, M8200, M9000:
Kubota M4700, M5400, M5700, M6800, M8200, M9000 Galerij: