Technische specificatie van de Kubota L3240, L3540, L4240, L5040 GST, L5240 HST, L5740 HST trekkers:
Kubota L3240
- Productiejaren: 2007-13
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 32/2700
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 33,2
- Brandstoftankinhoud (l): 44
Kubota L3540
- Productiejaren: 2007-13
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 35/2700
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 32,3
- Brandstoftankinhoud (l): 44
Kubota L4240
- Productiejaren: 2007-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 43/2700
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 31,5
- Brandstoftankinhoud (l): 50
Kubota L5040 GST
- Productiejaren: 2012-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 49/2600
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 32
- Brandstoftankinhoud (l): 54
Kubota L5040
- Productiejaren: 2007-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 51/2600
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 33
- Brandstoftankinhoud (l): 54
Kubota L5240 HST
- Productiejaren: 2007-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 52,5/2600
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 33
- Brandstoftankinhoud (l): 54
Kubota L5740 HST
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 58,5/2700
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 54
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Kubota L3240, L3540, L4240, L5040 GST, L5240 HST, L5740 HST landbouwtrekkeren:
| Model | Kubota L3240 | Kubota L3540 | Kubota L4240 | Kubota L5040 GST | Kubota L5040 | Kubota L5240 HST | Kubota L5740 HST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2007-13 | 2007-13 | 2007-16 | 2012-16 | 2007-16 | 2007-16 | – |
| Motorcode/type | D1603-M | D1803-M | D2203-M | V2403-M T | V2403-M T | V2403-M T | V2403-M T |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 4 | 4T | 4T | 4T | 4T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 1647 | 1826 | 2197 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 |
| Boring / slag (mm) | 87×92,4 | 87×102,4 | 87×92,4 | 87×92,4 | 87×92,4 | 87×102,4 | 87×102,4 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 32/2700 | 35/2700 | 43/2700 | 49/2600 | 51/2600 | 52,5/2600 | 58,5/2700 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 102/1500 | 114/1500 | 141/1500 | 164/1600 | 164/1600 | 183/1600 | 183/1600 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 8+8 | 16+16 | 16+16 | 24+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 8+8 | 16+16 | 16+16 | 24+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | 8 | – | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,6-26,3 | 0,2-31,0 | 0,2-28,8 | 0,2-25,3 | 0,2-30,3 | 3,4-29,5 | 3,6-30,7 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 33,2 | 32,3 | 31,5 | 32 | 33 | 33 | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 31,5 | 31,5 | 37 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 37 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540 | 540/750 | 540 | 540 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 6 | 6 | 6,3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 1475 | 1470 | 1700 | 1885 | 1730 | 1920 | 1920 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 227 | 238 | 238 | 238 | 238 | – | – |
| Totale lengte (cm) | 327 | 327 | 339 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| Totale breedte (cm) | 181 | 181 | 190 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 44 | 44 | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Kubota L3240, L3540, L4240, L5040 GST, L5240 HST, L5740 HST:
Kubota L3240, L3540, L4240, L5040 GST, L5240 HST, L5740 HST Galerij:
Advertentie