Technische specificatie van de International 955 XL, 1055 XL, 1255 XL, 1455 XL,, 956 XL, 1056 XL trekkers:
International 955 XL
- Productiejaren: 81-82
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 90/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30
- Brandstoftankinhoud (l): 140
International 1055 XL
- Productiejaren: 81-82
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 100/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30
- Brandstoftankinhoud (l): 140
International 1255 XL
- Productiejaren: 81-85
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 125/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+9
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30/40
- Brandstoftankinhoud (l): 200
International 1455 XL
- Productiejaren: 81-85
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 145/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+9
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30/40
- Brandstoftankinhoud (l): 200
International 956 XL
- Productiejaren: 82-85
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 95/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30
- Brandstoftankinhoud (l): 140
International 1056 XL
- Productiejaren: 82-85
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 105/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30
- Brandstoftankinhoud (l): 140
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de International 955 XL, 1055 XL, 1255 XL, 1455 XL, 956 XL, 1056 XL landbouwtrekkeren:
| Model | International 955 XL | International 1055 XL | International 1255 XL | International 1455 XL | International 956 XL | International 1056 XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 81-82 | 81-82 | 81-85 | 81-85 | 82-85 | 82-85 |
| Motorcode/type | D-358 | D-358 | DT-358 | DT-402 | D-358 | D-358 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6 | 6 | 6T | 6T | 6 | 6 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 5867 | 5867 | 5867 | 6588 | 5867 | 5867 |
| Boring / slag (mm) | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 | 100×139,7 | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 90/2200 | 100/2200 | 125/2200 | 145/2200 | 95/2200 | 105/2300 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 334/1400 | 378/1400 | 456/1600 | 529/1600 | 364/1400 | 378/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 16+8 | 16+8 | 20+9 | 20+9 | 16+8 | 16+8 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 16+8 | 16+8 | 20+9 | 20+9 | 16+8 | 16+8 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,8-28,0 | 1,9-28,8 | 1,7-39,7 | 1,6-38,8 | 1,8-28,0 | 1,9-28,8 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 30 | 30 | 30/40 | 30/40 | 30 | 30 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 36 | 36 | 50 | 50 | 36 | 36 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 4150 | 4150 | 4600 | 5600 | 4150 | 4150 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | mech | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | 10,1 | 10,1 | – | – | 10,1 | 10,1 |
| Draaicirkel 4WD (m) | 10,64 | 10,64 | 11,2 | 11,2 | 10,64 | 10,64 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – | 7,50-20 | 7,50-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 12,4-28 | 13,6-28 | 14,9R28 | 14,9R28 | 13,6R28 | 13,6R28 |
| Achterbandenmaat 2WD | 16,9-38 | 18,4-38 | – | – | 16,9R38 | 18,4R38 |
| Achterbandenmaat 4WD | 16,9-38 | 18,4-38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 16,9R38 | 18,4R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 4290 | 4370 | – | – | 4290 | 4370 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4670 | 4750 | 5540 | 5610 | 4670 | 4750 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 275 | 277 | 294 | 294 | 275 | 277 |
| Totale lengte (cm) | 419/426 | 419/426 | 474 | 474 | 419/426 | 419/426 |
| Totale breedte (cm) | 263/259 | 263/259 | 280 | 280 | 263/259 | 263/259 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 140 | 140 | 200 | 200 | 140 | 140 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 84,5 | 84 | 82 | 81 | 83 | 82 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker International 955 XL, 1055 XL, 1255 XL, 1455 XL, , 956 XL, 1056 XL:
International 955 XL, 1055 XL, 1255 XL, 1455 XL, , 956 XL, 1056 XL Galerij: